- Las medidas anunciadas por el Ministro de Salud en julio del 2015 beneficiaron a 2.126 entidades, entre IPS y proveedores.
Bogotá D.C., 2 de mayo del 2016.- El Ministerio de Salud y Protección Social aseguró que tras hacer un balance sobre las medidas del Plan de Choque I, que se llevó a cabo para mejorar la liquidez y el flujo de recursos a la red prestadora de servicios de salud, este fue un éxito total.
De acuerdo con el reporte consolidado a la fecha, el paquete de medidas ha permitido el giro de más de $1.5 billones a la red de prestadores y proveedores de servicios de salud, beneficiando a 2.126 entidades.
1. Recursos adicionales para la compra de cartera con período de gracia
Un grupo de 150 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) -78 públicas, 70 privadas y 2 mixtas- se beneficiaron de la compra de cartera efectuada entre los meses de agosto y septiembre como parte del plan de choque.
Esta compra de cartera ascendió a $235.051 millones, asignados a instituciones prestadoras de 29 departamentos. Las IPS públicas se beneficiaron con operaciones por un valor total de 109.946 millones de pesos; entre tanto, las privadas recibieron 117.529 millones; y las mixtas, 7.576 millones.
Los procedimientos de la compra de cartera de los meses de agosto y septiembre del presente año quedaron contenidos en las Resoluciones 2826, 3169 y 3261 de 2015.
Cifras en Millones de Pesos
COMPRA DE CARTERA EXCEPCIONAL | ASMET SALUD ESS EPS | 9.946 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA COMFAMILIAR | 3.614 |
| CAPRECOM EPS | 74.896 |
| COMFACOR EPSS | 6.933 |
| COOMEVA EPS | 40.403 |
| COOSALUD EPS | 1.047 |
| ECOOPSOS EPSS | 4.056 |
| EMDISALUD EPS | 1.999 |
| EMSSANAR ESS | 6.505 |
| EPS FAMISANAR | 2.870 |
| NUEVA EPS | 25.097 |
| PIJAOS SALUD EPS INDÍGENA | 200 |
| SALUDCOOP EPS | 23.449 |
| SALUDVIDA EPS | 14.515 |
| SAVIA SALUD EPS | 19.515 |
TOTAL COMPRA DE CARTERA EXCEPCIONAL | | 235.051 |
Fecha de Corte: 29 de Abril de 2016
Adicionalmente, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015 y febrero y marzo de 2016 se realizaron operaciones de compra directa de cartera, así:
Cifras en Millones de Pesos
Mes | Valor | Resolución |
Octubre-2015 | 9.956 | Resolución 4452 |
Noviembre-2015 | 10.104 | Resolución 5064 |
Diciembre-2015 | 11.132 | Resolución 5571 |
Febrero -2016 | 9.963 | Resolución 565 |
Marzo-2016 | 20.718 | Resolución 968 |
Total | 61.667 | |
Fecha de Corte: 29 de Abril de 2016
El detalle por EPS se relaciona a continuación:
Cifras en Millones de Pesos
COMPRA DE CARTERA ORDINARIA OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 | CAJACOPI ATLANTICO EPSS | 6.451 |
| CAPRESOCA EPSS | 999 |
| COMFAMILIAR CARTAGENA EPSS | 1.000 |
| COOMEVA EPS | 30.334 |
| EMDISALUD ESS EPSS | 499 |
| EPS FAMISANAR | 7.593 |
| EPS-S UNICAJAS - COMFACUNDI | 1.853 |
| NUEVA EPS | 7.891 |
| SALUDVIDA EPS | 2.943 |
| SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS EPS | 2.099 |
TOTAL COMPRA DE CARTERA OCTUBRE - FEBRERO 2016 | | 61.667 |
Fecha de Corte: 29 de Abril de 2016
2. Línea de crédito Findeter con tasa compensada
El Ministerio de Salud y Protección Social, con fundamento en el artículo 4 del Decreto 1681 de 2015, reglamentó la Subcuenta de Garantías de Salud del FOSYGA, a través de la cual el Gobierno Nacional autorizó la creación de una línea de crédito con tasa compensada que se gestiona con la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter) para otorgar créditos destinados a otorgar liquidez y al saneamiento de pasivos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
Para su implementación, el Ministerio expidió la Resolución 3460 de 2015, mediante la cual se estableció el procedimiento, las condiciones, los requisitos, los criterios de viabilidad y el seguimiento de dicha línea de crédito, destinada a otorgar liquidez y al saneamiento de los pasivos del sector salud.
Cifras en Millones de Pesos
FINDETER | COOSALUD EPS-S | 60.000 |
| SAVIA SALUD EPS | 71.472 |
| FAMISANAR | 44.999 |
| NUEVA EPS (PRIMER GIRO) | 10.137 |
| NUEVA EPS (SEGUNDO GIRO) | 89.863 |
| COOMEVA EPS (PRIMER GIRO) | 5.000 |
| COOMEVA EPS (SEGUNDO GIRO) | 46.168 |
| COOMEVA EPS (TERCER GIRO) | 8.806 |
| TOTAL FINDETER EPS | 336.445 |
| LINEA 1 IPS | 134.920 |
| LINEA 2 IPS | 328.098 |
| TOTAL FINDETER IPS | 463.018 |
TOTAL FINDETER | | 799.463 |
De las Líneas de Crédito Findeter para IPS, se han beneficiado las siguientes entidades:
Cifras en Millones de Pesos
NIT | NOMBRE | DEPARTAMENTO | LINEA 1 | LINEA 2 | TOTAL FINDETER IPS |
900261353 | FUNDACION HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL RIONEGRO | ANTIOQUIA | 35.320 | 0 | 35.320 |
890212568 | FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA | MAGDALENA | 30.000 | 0 | 30.000 |
890324177 | FUNDACION VALLE DE LILI | VALLE DEL CAUCA | 0 | 20.000 | 20.000 |
900210981 | CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD | BOGOTÁ D.C | 0 | 20.000 | 20.000 |
890901826 | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | ANTIOQUIA | 0 | 20.000 | 20.000 |
860015536 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO | BOGOTÁ D.C | 0 | 20.000 | 20.000 |
811046900 | CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO CLINICA SANTA MARIA | ANTIOQUIA | 20.000 | 0 | 20.000 |
801000713 | ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S A | VALLE DEL CAUCA | 20.000 | 0 | 20.000 |
890300513 | CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. VALLE | VALLE DEL CAUCA | 0 | 20.000 | 20.000 |
890307200 | CENTRO MEDICO IMBANACO | VALLE DEL CAUCA | 0 | 20.000 | 20.000 |
890102768 | ORGANIZACIÓN CLINICA GENERAL DEL NORTE | ATLÁNTICO | 0 | 20.000 | 20.000 |
900005955 | EVALUAMOS IPS LTDA | CÓRDOBA | 0 | 14.000 | 14.000 |
811016192 | IPS DE UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA IPS UNIVERSITARIA | ANTIOQUIA | 0 | 12.200 | 12.200 |
860035992 | FUNDACION CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA | BOGOTÁ D.C | 10.000 | 0 | 10.000 |
860002541 | CLINICA DE MARLY S.A. . | BOGOTÁ D.C | 0 | 10.000 | 10.000 |
817003166 | CLINICA LA ESTANCIA S.A. | CAUCA | 7.600 | 2.400 | 10.000 |
800048954 | CLÍNICA VERSALLES | VALLE DEL CAUCA | 0 | 10.000 | 10.000 |
824001041 | CLINICA MEDICOS S.A. | CESAR | 0 | 10.000 | 10.000 |
891200209 | FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO | NARIÑO | 0 | 10.000 | 10.000 |
900272582 | CLINICA SAN JUAN BAUTISTA S.A.S. | LA GUAJIRA | 0 | 10.000 | 10.000 |
890400693 | CLINICA BLAS DE LEZO S.A. | BOLÍVAR | 0 | 9.000 | 9.000 |
900219866 | MEDICARTE SA | ANTIOQUIA | 8.000 | 0 | 8.000 |
890209698 | CLINICA CHICAMOCHA S.A | SANTANDER | 0 | 8.000 | 8.000 |
860090566 | CLINICA DEL OCCIDENTE | BOGOTÁ D.C | 0 | 7.437 | 7.437 |
800024390 | DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S A | VALLE DEL CAUCA | 0 | 6.027 | 6.027 |
890933408 | CLOFAN-CLINICA OFTALMOLOGICA DE ANT | ANTIOQUIA | 0 | 6.000 | 6.000 |
830113849 | CLINICA JUAN N CORPAS LTDA | BOGOTÁ D.C | 0 | 6.000 | 6.000 |
890939936 | SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO SA SOMER | ANTIOQUIA | 0 | 5.004 | 5.004 |
800183943 | CLINICA SANTA MARIA SAS | SUCRE | 0 | 5.000 | 5.000 |
800067515 | CLINICA LA MILAGROSA S,A, | MAGDALENA | 0 | 5.000 | 5.000 |
811002429 | CLINICA PAJONAL LIMITADA | ANTIOQUIA | 0 | 5.000 | 5.000 |
800149169 | IPS CLINICA JOSE A RIVAS SA | BOGOTÁ D.C | 0 | 5.000 | 5.000 |
811042064 | CENTRO CARDIOVASCULAR SOMER INCARE S.A. | ANTIOQUIA | 0 | 4.366 | 4.366 |
890205361 | FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL | SANTANDER | 4.000 | 0 | 4.000 |
800241602 | FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA (CLINICA VIDA) | ANTIOQUIA | 0 | 4.000 | 4.000 |
811042050 | SERVIUCIS S.A | ANTIOQUIA | 0 | 4.000 | 4.000 |
900581702 | CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA SAS | SANTANDER | 0 | 3.000 | 3.000 |
900123612 | NEFROUROS MOM S.A.S. | TOLIMA | 0 | 3.000 | 3.000 |
890102140 | CLINICA LA ASUNCION | ATLÁNTICO | 0 | 2.664 | 2.664 |
890000381 | IPS CAJA DE COMPENSACIÓN DE COMFENALCO QUINDIO | QUINDÍO | 0 | 2.500 | 2.500 |
860013874 | INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT | BOGOTÁ D.C | 0 | 2.000 | 2.000 |
890208758 | CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS S.A. | SANTANDER | 0 | 2.000 | 2.000 |
806008356 | UCI DEL CARIBE S.A. | BOLÍVAR | 0 | 2.000 | 2.000 |
891300047 | CLINICA PALMIRA SA | VALLE DEL CAUCA | 0 | 2.000 | 2.000 |
891855847 | SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA | CASANARE | 0 | 2.000 | 2.000 |
801001323 | INSTITUTO ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL LIMITADA | QUINDÍO | 0 | 1.200 | 1.200 |
890500060 | CLINICA SANTA ANA S A | NORTE DE SANTANDER | 0 | 1.200 | 1.200 |
900037353 | ONCOMEDICAL I P S S A S | NORTE DE SANTANDER | 0 | 1.000 | 1.000 |
890500309 | CLINICA NORTE S.A. | NORTE DE SANTANDER | 0 | 1.000 | 1.000 |
900249053 | CLINICA UCI DEL RIO SA | VALLE DEL CAUCA | 0 | 1.000 | 1.000 |
900164946 | CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS LIMITADA | SUCRE | 0 | 870 | 870 |
900138815 | UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA S.A. | TOLIMA | 0 | 800 | 800 |
815000253 | IPS CLINICA SALUD FLORIDA S.A | VALLE DEL CAUCA | 0 | 800 | 800 |
830507718 | MEDICAL PROINFO SAS | BOGOTÁ D.C | 0 | 630 | 630 |
TOTAL | | | 134.920 | 328.098 | 463.018 |
Fecha de Corte: 29 de Abril de 2016
3. Utilización de recursos que administran las Cajas de Compensación Familiar para el pago de deudas
Con fundamento en el artículo 97 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, las Cajas de Compensación Familiar (CCF) informaron que van a utilizar $421.845 millones, de los cuales $311.974 millones corresponden a los recursos del artículo 46 de la Ley 1438 de 2011, $102.371 millones a recursos propios y $7.500 millones a recursos para contribución fiscal. Esto en cumplimiento de las Resoluciones 2233 y 2679 del 2015.
De acuerdo, con la información reportada por las CCF, a la fecha se han realizado giros por valor $319.288 millones a las IPS y Proveedores, los cuales se relacionan a continuación:
Cifras en Millones de Pesos
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | CAFAM | 20.365 |
| COLSUBSIDIO | 54.884 |
| COMFABOY | 6.725 |
| COMFACUNDI | 1.321 |
| COMFAGUAJIRA | 3.675 |
| COMFAMA | 41.707 |
| COMFENALCO TOLIMA | 9.464 |
| COMPENSAR | 46.010 |
| CAFABA | 5.030 |
| COMFACHOCO | 390 |
| COMFENALCO VALLE | 13.071 |
| COMFACOR | 2.709 |
| COMFANDI | 22.939 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | 6.795 |
| COMFAMILIAR CALDAS | 5.225 |
| COMFAORIENTE | 2.797 |
| CAJASAN | 165 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA | 27.838 |
| COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLÍVAR | 3.133 |
| COMFASUCRE | 2.867 |
| COMFAMILIAR NARÑO | 4.969 |
| NUEVA EPS * | 37.200 |
TOTAL CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | | 319.288 |
Fecha de Corte: 29 de Abril de 2016
* Nota: Se incluyen recursos de Colsubsidio, Cafam, Comfenalco Valle y Compensar.
4. Giro de recursos Decretos 1080 de 2012 y 058 de 2015
De acuerdo con lo establecido en los Decretos 1080 de 2012 y 058 de 2015, para el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2015 se han girado recursos por $34.589 millones a las IPS, como resultado del saneamiento de deudas entre las entidades territoriales y las EPS del régimen subsidiado.
Cifras en Millones de Pesos
Concepto | Mixta | Privada | Pública | Total general |
Sistema General de Participación - Libre Inversión | 691 | 180 | 11.752 | 12.623 |
FONPET - LOTTO | 470 | 130 | 5.991 | 6.592 |
Regalías | - | - | 58 | 58 |
Resoluciones 2229 y 5037 de 2015 | 464 | 1.007 | 13.845 | 15.316 |
Total | 1.625 | 1.318 | 31.646 | 34.589 |
Fecha de Corte: 29 de Abril de 2016
Estos recursos se giraron directamente a las IPS, pagando las deudas más antiguas.
5. Giro de Recursos de Bonos ordinarios convertibles en acciones (Bocas)
En el marco del artículo 10 del Decreto 1681 de 2015 y la Resolución 4385 de 2015 se realizó una operación que permitirá generar liquidez a varios prestadores de servicios de salud de la red de la EPS Cafesalud por valor total de $200.000 millones. A la fecha se han girado $137.142 millones a la red pública, privada y proveedores y se encuentra en trámite de giro $62.858 millones para la red pública y privada.
Cifras en Millones de Pesos
BONOS ORDINARIOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - BOCAS | CAFESALUD (PRIMERO GIRO) | 20.448 |
| CAFESALUD (SEGUNDO GIRO) | 116.693 |
TOTAL BOCAS | | 137.142 |
Fecha de Corte: 29 de Abril de 2016