Bogotá, 2 de octubre de 2020. Con la expedición de la Resolución 1516 de 2020, el Ministerio efectúa una asignación de recursos de $4.688.024.000 pesos, correspondientes del Presupuesto de Gastos de Inversión de la entidad para garantizar la implementación de la certificación de discapacidad.
Estos recursos fueron transferidos desde el Ministerio de Salud y Protección Social a las entidades territoriales departamentales y distritales que la Oficina de Promoción Social emitió concepto de viabilidad al verificar certificación expedida por las secretarias de Salud.
Asimismo, serán las IPS autorizadas por las secretarías de salud las que darán inicio al procedimiento de certificación de discapacidad con el objeto de dar inicio al procedimiento de certificación de discapacidad en las IPS que han sido autorizadas por las secretarías de salud y en las cuales se realizará la valoración multidisciplinaria que permite expedir el Certificado de Discapacidad.
"Aunque los recursos son escasos, este certificado permitirá que la población con discapacidad pueda acceder a mejor y más oferta institucional territorial y nacional en varios sectores para que se adecue a sus características de forma positiva y diferencial", dijo Óscar Javier Siza, jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud.
Por lo anterior, agregó Siza, es muy importante que otras instituciones de orden nacional, departamental y municipal aúnen esfuerzos con el Ministerio de Salud para aumentar la cobertura del certificado en las próximas vigencias.
No. | ENTIDAD TERRITORIAL
| MONTO
|
1 | Barrancabermeja Distrito Especial — Secretaría Distrital de Salud de Barrancabermeja | $19.360.000
|
2 | Bogotá Distrito Capital — Secretaría Distrital de Salud de Bogotá | $253.616.000 |
3 | Buenaventura Distrito Especial — Secretaría Distrital de Salud de Buenaventura | $87.120.000 |
4 | Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural - Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena | $19.360.000 |
5 | Departamento del Amazonas - Secretaria de Salud del Amazonas | $19.360.000 |
6 | Departamento de Antioquia — Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia | $323.312.000 |
7 | Departamento de Arauca - Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca | $363.000.000 |
8 | Departamento del Atlántico — Secretaría de Salud del Atlántico | $77.440.000 |
9 | Departamento de Bolívar — Secretaría de Salud de Bolívar | $38.720.000 |
10 | Departamento de Boyacá — Secretaría de Salud de Boyacá | $116.160.000 |
1 1 | Departamento de Caldas — Dirección Territorial de Salud de Caldas | $257.488.000 |
12 | Departamento de Caquetá — Secretaria de Salud del Caquetá | $38.720.000 |
13 | Departamento de Casanare — Secretaría de Salud de Casanare | $30.976.000 |
14 | Departamento de Cauca - Secretaria de Salud del Cauca | $193.600.000 |
15 | Departamento del Cesar - Secretaria de Salud del Cesar | $77.440.000 |
16 | Departamento de Cundinamarca Secretaría de Salud de Cundinamarca | $81.312.000 |
17
| Departamento de Guainía — Secretaría de Salud de Guainía | $38.720.000 |
18 | Departamento de La Guajira - Secretaría de Salud de La Guajira | $96.800.000 |
19 | Departamento del Guaviare — Secretaría de Salud del Guaviare | $19.360.000 |
20 | Departamento del Huila — Secretaría de Salud de Huila | $522.720.000
|
21 | Departamento del Magdalena Secretaría de Salud del Magdalena
| $96.800.000
|
22 | Departamento del Meta — Secretaría de Salud del Meta | $251.680.000
|
23 | Departamento de Nariño — Instituto Departamental de Salud de Nariño | $154.880.000
|
24 | Departamento de Norte de Santander — Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander | $77.440.000
|
25 | Departamento de Putumayo - Secretaría de Salud de Putumayo | $174.240.000
|
26
| Departamento de Quindío - Secretaría de Salud de Quindío | $170.368.000
|
27 | Departamento de Risaralda - Secretaría de Salud de Risaralda | $439.472.000
|
28 | Departamento de Santander - Secretaría de Salud de Santander | $96.800.000
|
29 | Departamento de Sucre - Secretaría de Salud de Sucre | $58.080.000
|
30 | Departamento de Tolima - Secretaría de Salud de Tolima | $135.520.000
|
31
| Departamento de Valle Del Cauca - Secretaría de Salud del Valle del Cauca | $242.000.000
|
32 | Departamento de Vaupés — Secretaría de Salud de Vaupés | $19.360.000
|
33 | Santa Marta Distrito turístico, cultural e histórico — Secretaría de Salud de Santa Marta | $77.440.000
|
34 | San Andrés de Tumaco — Distrito Especial - Secretaría de Salud de San Andrés de Tumaco
| $19.360.000
|
| TOTAL | $ 4.688.024.000
|
Siza destacó que este Ministerio en desarrollo de sus funciones realizará el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a las entidades a través de la Oficina de Promoción Social y de ser necesario, informará a las entidades de vigilancia y control, para lo de su competencia.