- Para incluir a un mayor número de IPS el Ministerio gestionó, en este mes, una adición presupuestal por $30.000 millones.
Bogotá, mayo 28 de 2014.- El Ministerio de Salud y Protección Social aprobó la 15° operación de compra de cartera, por un valor de $ 59.368 millones que beneficia a 42 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de naturaleza pública y privada ubicadas en diferentes lugares del país.
Estos recursos serán girados a los prestadores de servicios de salud en los próximos días. Además, 21 EPS deberán realizar los pagos a partir del mes de junio.
Adicionalmente, para poder incluir a un mayor número de instituciones en esta la compra de cartera, el Ministerio gestionó, en este mes, una adición presupuestal por $30.000 millones.
IPS |
VALOR |
IPS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA IPS UNIVERSITARIA- HOSPITALARIA | $1.996.042.528 |
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN | $3.616.267.243 |
HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO LOPEZ | $1.410.000.000 |
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO | $1.505.310.463 |
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN | $2.373.796.465 |
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | $217.863.851 |
IPS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA IPS UNIVERSITARIA- HOSPITALARIA | $2.000.000.000 |
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE | $825.312.836 |
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE | $1.898.458.358 |
SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E. | $193.680.504 |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAMARITANA | $233.583.330 |
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO | $88.355.602 |
ESE HOSPITAL EL TUNAL | $372.793.735 |
HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA | $417.770.985 |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | $708.517.701 |
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO | $834.828.948 |
HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI ESE | $2.240.655.703 |
HOSPITAL EL TUNAL | $19.744.914 |
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE | $14.423.128 |
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SONSON | $53.813.267 |
IPS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA IPS UNIVERSITARIA- HOSPITALARIA | $1.994.088.492 |
ESE HOSPITAL SANJUAN DE DIOS SANTAFE DE ANTIOQUIA | $55.693.376 |
ESE HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO - ENTRERRIOS | $46.308.983 |
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO | $100.352.548 |
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA | $5.380.582.507 |
DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A | $1.152.716.111 |
COSMITET LTDA | $2.999.893.773 |
DUMIAN MEDICAL S.A.S | $3.206.639.619 |
CLINICA LA ESTANCIA | $3.299.998.327 |
PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES LTDA | $641.836.029 |
FUNDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO METROPOLITANO | $500.000.000 |
CLINICA CENTRO S.A | $485.000.000 |
CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS | $53.850.038 |
CLINICA SANTA MARIA SAS | $824.241.713 |
MEDICAL PROINFO SAS | $709.222.933 |
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO VALLE DEL CAUCA | $1.620.321.023 |
FUNDACION HOSPITALARIA LA MISERICORDIA | $1.085.835.085 |
CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICIO | $2.980.015.584 |
CLINICA MEDILASER | $3.237.342.528 |
ESE NUESTRA SEÑORA DE BELEN | $328.274.659 |
FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO SAN JOSE | $506.725.958 |
CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN - Clínica Palermo | $536.279.132 |
CLINICA SAN JUAN DE DIOS DE LA CEJA | $527.398.421 |
SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DEL TOLIMA | $733.249.134 |
SOCIEDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | $359.094.646 |
CLINIA VALLEDUPAR S.A | $3.678.287.275 |
CLINICA CARTAGENA DEL MAR SAS | $1.142.923.551 |
FUNDACION PÓLICLINICA DE CIENAGA | $161.586.626 |
TOTAL |
$59.368.977.632 |
Desde el mes de noviembre de 2013 hasta la fecha se han aprobado operaciones de compra de cartera con cargo a los recursos de la subcuenta de Garantías del FOSYGA, por un valor total de $457.561 millones que han beneficiado a 182 prestadores de servicios de salud y que deberán pagar 21 EPS.
Vea informe 2013 - 2014 de compra de cartera