- 29 hospitales y clínicas del país se beneficiaron con esta estrategia.
Bogotá, D.C., 13 de agosto del 2015.- Dentro de la estrategia de flujo de recursos al sistema de salud, el Ministerio de Salud y Protección Social realizó la compra de cartera No.34, correspondiente al mes de agosto del presente año, por la suma de $44.833 millones, la cual benefició a 29 Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) públicas, privadas y mixtas de todo el país.
Entre las IPS beneficiadas de la compra de cartera ordinaria se encuentran el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios de Quindío, Hospital Universitario San Jorge de Pereira, Hospital Universitario del Caribe, Hospital Federico Lleras Acosta y Hospital Pablo Tobón Uribe.
Los hospitales de Bogotá beneficiados comprendieron operaciones que en conjunto ascienden a $18.696 millones; entre esas Instituciones se encuentran las siguientes: Hospital Tunjuelito II nivel, Hospital San Blas II Nivel, Hospital Bosa II Nivel, Hospital Fontibón, Hospital Engativá II Nivel, Hospital Chapinero I Nivel, Hospital Suba II Nivel, Hospital Meissen II Nivel, Hospital de Usaquén I Nivel, Hospital Centro Oriente II Nivel y la Fundación Hospitalaria la Misericordia, entre otros.
El siguiente es el detalle por cada una de las operaciones aprobadas por el comité el día 12 de agosto de 2015:
No. |
Régimen |
Nombre de EPS deudora
|
Nombre de IPS |
Valor compra de cartera con concepto favorable |
1. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS - QUINDIO | $2.999.878.881 |
2. | Contributivo | COOMEVA EPS | ESE HOSPITAL MARCO A. CARDONA | $60.291.114 |
3. | Subsidiado | ASMET SALUD EPS | ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE - PEREIRA (RISARALDA) | $3.000.000.000 |
4. | Subsidiado | ECOOPSOS EPSS | HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE - CHAPARRAL (TOLIMA) | $897.902.520 |
5. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE | $1.007.463.180 |
6. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE | $2.129.622.778 |
7. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | HOSPITAL BOSA II NIVEL ESE | $1.455.577.060 |
8. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA | $957.040.880 |
9. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | HOSPITAL FONTIBON ESE | $1.602.141.106 |
10. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL ESE | $2.999.685.434 |
11. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | HOSPITAL CHAPINERO I NIVEL ESE | $150.146.118 |
12. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | HOSPITAL DE SUBA II NIVEL ESE | $2.999.948.835 |
13. | Subsidiado | ECOOPSOS EPSS | ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ | $1.121.903.884 |
14. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | HOSPITAL MEISSEN II NIVEL ESE | $2.999.799.596 |
15. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA | $960.885.761 |
16. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE | $2.651.386.180 |
17. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ | $178.549.722 |
18. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | HOSPITAL DE USAQUEN I NIVEL ESE (BOGOTA D.C.) | $134.628.045 |
19. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL ESE | $1.148.634.342 |
20. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE (BOYACA) | $1.820.946.851 |
21. | Subsidiado | SALUDVIDA EPS | HOSPITAL DEL SARARE | $596.976.060 |
22. | Subsidiado | SALUDVIDA EPS | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE | $1.800.000.000 |
23. | Subsidiado | SALUDVIDA EPS | HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE | $250.000.000 |
24. | Contributivo | COOMEVA EPS | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | $3.396.908.411 |
25. | Subsidiado | SALUDVIDA EPS | FUNDACION INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA "IPS UNIPAMPLONA | $500.000.000 |
26. | Subsidiado | COMFACOR EPSS | CLINICA MEDICOS S.A. | $1.952.405.673 |
27. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | FUNDACION HOSPITALARIA LA MISERICORDIA | $2.068.403.921 |
28. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | FUNDACION HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA | $334.691.662 |
29. | Contributivo | COOMEVA EPS | CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS - HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO RAFAEL HENAO TORO | $45.596.969 |
30. | Subsidiado | CAPRECOM EPS | CLINICA CENTRO S.A. | $2.612.012.279 |
|
$44.833.427.262 | | | |
Por otro lado, el Ministerio informó que culminado el proceso de radicación el 10 de agosto para la compra de cartera extraordinaria por $100.000 millones, ésta se encuentra en proceso de revisión y espera que los giros se hagan efectivos en los próximos días.