- Los giros fueron realizados el 7 y el 11 de diciembre por concepto de tecnologías y servicios en salud no incluidos en el Plan de Beneficios con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Bogotá, 13 de diciembre de 2017.- Más de 119.000 millones de pesos fueron girados a 91 IPS y proveedores por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) en el marco del plan de choque desarrollado por el Ministerio de Salud y Protección Social para el saneamiento de cartera y el aumento del flujo de recursos en el sector.
El giro fue realizado por concepto de tecnologías y servicios en salud no in-cluidos en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC, que cumplieron los requisitos establecidos en el marco normativo aplicable a la denominada glosa trasversal y cuidadores (Resoluciones 4244 de 2015 y 5929 de 2016).
Los recursos girados corresponden a los siguientes conceptos:
Concepto | Valor proyectado |
Glosa trasversal Dic 2016-Abr 2017 | 93,195.83 |
Glosa trasversal de cuidadores Mar-Abr 2017 | 26,599.79 |
Total | 119,795.61 |
Detalle de giro en
favor de IPS y proveedores:
NIT IPS | NOMBRE IPS | VALOR GIRADO |
900210981 | CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD | 18,500.00 |
860015536 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO | 8,198.53 |
890324177 | FUNDACION VALLE DEL LILI | 7,962.18 |
860015888 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL | 5,100.00 |
816001182 | AUDIFARMA S.A. | 4,376.22 |
899999092 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | 4,000.00 |
800185449 | AVIDANTI S.A.S | 3,800.00 |
813001952 | CLINICA MEDILASER S.A. | 3,500.00 |
860035992 | FUNDACION CARDIO INFANTIL – INSTITUTO DE CARDIOLOGIA | 2,900.00 |
892300678 | ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA | 2,746.24 |
860007373 | FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS | 2,600.00 |
860006656 | FUNDACION ABOOD SHAIO | 2,503.59 |
800149384 | CLINICA COLSANITAS S.A. | 2,484.22 |
890900518 | FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL | 2,300.00 |
891409981 | CLINICA LOS ROSALES S.A. | 2,200.00 |
891380054 | FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA | 2,006.72 |
860037950 | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | 1,877.67 |
890901826 | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | 1,833.10 |
900098476 | FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE | 1,600.00 |
800225057 | DIAGNOSTICO Y ASISTENCIA MEDICA S.A. DINAMICA IPS | 1,578.02 |
800149453 | C.P.O. S.A. CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA | 1,474.71 |
891200209 | FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO | 1,200.00 |
899999017 | SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN JOSE | 1,104.71 |
900261353 | FUNDACION HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL – RIONEGRO | 1,100.00 |
890307200 | CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A. | 1,011.05 |
860013874 | INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT | 1,005.05 |
832003167 | CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 977.50 |
890209698 | CLINICA CHICAMOCHA S.A. | 967.07 |
806015201 | GESTION SALUD S.A.S | 900.00 |
899999123 | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | 900.00 |
890902922 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 771.06 |
900219866 | MEDICARTE S.A. | 752.76 |
890301430 | INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA | 599.82 |
900470642 | MEDICAL DUARTE ZF S.A.S. | 564.01 |
890303208 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA-COMFANDI | 497.96 |
800117564 | CLINICA DE LA MUJER S.A.S. | 482.21 |
900293923 | IPS ESPECIALIZADA S.A. | 416.74 |
814006009 | INSTITUTO CANCEROLOGICO DE NARIÑO LTDA | 404.51 |
860010783 | CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA | 335.10 |
805007737 | FUNDACION UNION PARA EL CONTROL EL CANCER | 317.44 |
800084362 | HOSPITAL CIVIL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 300.00 |
800215908 | ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S.A. ESIMED S.A. | 300.00 |
900772053 | CENTRO DE EXPERTOS PARA LA ATENCION INTEGRAL IPS S.A.S | 300.00 |
OTROS | | 16,884.29 |
TOTAL | | 115,632.50 |
La Adres precisó que la diferencia entre el valor girado a las IPS y la totalidad del gasto ordenado corresponde a los costos de auditoría, asumidos por las entidades recobrantes.
De igual manera, se amplió el primer corte para giro previo al proceso de auditoría integral del mes de diciembre de 2017, hasta el 11 de diciembre de 2017.
Adicionalmente, la Adres informó que el lunes 11 de diciembre se llevó a cabo una reunión con las entidades recobrantes, donde se revisaron las causales impuestas por la firma auditora respecto de la aplicación de la denominada "glosa Invima". Se habilitarán varios periodos de radicación para la presentación de los recobros glosados con dicha causal.