- 262 IPS y proveedores se beneficiarán con estos pagos realizados en el marco del plan de choque.
Bogotá, 20 de diciembre de 2017. El plan de choque desarrollado por el Ministerio de Salud y Protección Social para el saneamiento de cartera del sector sigue avanzando. Los pasados 15 y 18 de diciembre, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) giró 328.000 millones de pesos a diversas EPS y a 262 IPS y prestadores. Los giros fueron realizados por concepto de tecnologías y servicios en salud no incluidos en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC, que cumplieron los requisitos establecidos en la Resolución 3951 de 2016.
A la fecha, el plan de choque, que se puso en marcha el mes pasado, ha girado 1,3 billones de pesos, que se han destinado al pago de beneficios que no tienen cargo a la UPC (815.542 millones), para giro directo (409.826 millones) y para compra de cartera (409.826 millones).
Los recursos girados corresponden a los siguientes conceptos:
Concepto | Valor girado a IPS y Proveedores | Valor ordenado a EPS | Total |
Pago complemento paquete julio – primera parte | 19,197,447,846.73 | 60,441,008,000.94 | 79,638,455,847.67 |
Giro previo de diciembre – primera parte | 196,165,373,414.73 | 52,237,589,822.54 | 248,402,963,237.27 |
Total | 215,362,821,261.46 | 112,678,597,823.48 | 328,041,419,084.94 |
Los recursos fueron girados a 262 IPS y proveedores. A continuación, se presenta la relación de los 50 beneficiarios con mayor participación:
IPS/Proveedor | Valor Girado | Participación |
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 26,568,158,691.95 | 12.34% |
AUDIFARMA S.A. | 19,664,999,064.28 | 9.13% |
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM | 15,833,188,902.01 | 7.35% |
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA | 11,892,134,430.18 | 5.52% |
ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA | 10,141,276,614.26 | 4.71% |
SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A. | 9,343,819,909.42 | 4.34% |
CLINICA COLSANITAS S.A. | 8,837,209,370.05 | 4.10% |
IPS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA I.P.S UNIVERSITARIA | 7,023,853,042.92 | 3.26% |
MEDICAMENTOS ESPECALIZADOS S.A. | 6,654,389,982.21 | 3.09% |
MEDICAMENTOS POS S.A. | 6,032,903,323.71 | 2.80% |
ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A. | 5,881,574,505.22 | 2.73% |
CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD | 4,544,052,195.12 | 2.11% |
MEDICARTE S.A. | 4,406,102,448.45 | 2.05% |
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A. | 4,404,555,946.06 | 2.05% |
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA – COMFANDI | 2,951,243,637.15 | 1.37% |
NATIONAL CLINICS CENTENARIO S.A.S. | 2,734,905,660.85 | 1.27% |
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER FOSCAL | 2,588,330,741.07 | 1.20% |
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | 2,480,043,697.50 | 1.15% |
FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | 2,371,805,463.99 | 1.10% |
CAFESALUD EPS S.A. | 2,316,418,089.16 | 1.08% |
OFFI-MEDICAS S.A. | 2,264,124,336.79 | 1.05% |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A. | 2,236,857,433.04 | 1.04% |
INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA | 2,118,996,467.96 | 0.98% |
IPS ESPECIALIZADA S.A. | 2,021,819,952.45 | 0.94% |
FUNDACION VALLE DEL LILI | 1,865,619,956.39 | 0.87% |
CLINICA DE OCCIDENTE S.A. | 1,794,496,721.98 | 0.83% |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. | 1,684,452,433.20 | 0.78% |
CLINICA MEDELLIN S A | 1,676,471,457.49 | 0.78% |
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | 1,433,866,379.07 | 0.67% |
COOPERATIVA EPSIFARMA | 1,369,469,433.44 | 0.64% |
HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | 1,229,794,089.91 | 0.57% |
CENTRO DE CONTROL DE CANCER LIMITADA | 1,214,118,267.44 | 0.56% |
GENZYME DE COLOMBIA S.A. | 1,208,053,787.07 | 0.56% |
INVERSIONES MEDICAS DE ANTIOQUIA S.A. | 1,200,631,485.08 | 0.56% |
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL | 1,200,533,884.90 | 0.56% |
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 1,199,550,122.38 | 0.56% |
FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. | 1,196,508,201.00 | 0.56% |
ORGANIZACION CLINICA BONNADONA - PREVENIR S.A. | 1,097,185,366.08 | 0.51% |
EVE DISTRIBUCIONES S A | 1,013,382,260.97 | 0.47% |
ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE SOCIEDAD ANOMINA | 964,036,124.96 | 0.45% |
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO | 952,692,421.57 | 0.44% |
FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE | 923,974,536.02 | 0.43% |
INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT | 901,564,191.56 | 0.42% |
LINDE COLOMBIA S.A. | 857,520,915.41 | 0.40% |
CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 849,785,760.25 | 0.39% |
CLINICA FARALLONES S.A. | 841,692,617.40 | 0.39% |
HEMATO ONCOLOGOS S.A. | 823,415,629.48 | 0.38% |
RTS S.A.S. | 748,295,635.00 | 0.35% |
FUNDACION CARDIO INFANTIL – INSTITUTO DE CARDIOLOGIA | 715,504,004.42 | 0.33% |
MIOCARDIO S.A.S. | 702,937,489.05 | 0.33% |
OTRAS | 20,384,504,184.14 | 9.47% |
Total | 215,362,821,261.46 |
|
Detalle de valores
ordenados a EPS:
EPS | Valor | Participación |
SURA | 59,044,251,043.44 | 52.40% |
SANITAS | 21,022,170,429.97 | 18.66% |
SALUD TOTAL S.A. | 11,074,116,271.84 | 9.83% |
COMPENSAR | 8,405,946,632.08 | 7.46% |
COOMEVA | 5,521,888,734.12 | 4.90% |
COMFENALCO VALLE | 2,312,437,693.58 | 2.05% |
ALIANSALUD EPS | 1,365,170,864.40 | 1.21% |
NUEVA EPS | 1,098,104,989.85 | 0.97% |
EMSSANAR | 891,839,337.44 | 0.79% |
FAMISANAR | 443,286,923.72 | 0.39% |
SOS | 87,131,709.71 | 0.08% |
EPM ESP | 50,617,515.91 | 0.04% |
PIJAOS SALUD | 25,175,886.00 | 0.02% |
OTRAS | 1,336,459,791.42 | 1.19% |
Total | 112,678,597,823.48 | 100.00% |