| 08/10/2015 10:09 | 09/07/2015 | 08/10/2015 10:00 | 08/10/2015 10:30 | salamanca | | miguel | angel | bogota d.c auditorio minsalud | perez | perez | german | humberto | Seminario Taller Fundamentos MECI (Decreto 943), NTCGP 1000:2009, ISO 9001 para actualizar a servidores certificados como auditores. | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | en una jornada tan larga seria bueno un refigerio | |
| 07/10/2015 9:40 | 12/08/2015 | 07/10/2015 8:00 | 07/10/2015 12:00 | Mendoza | | Ruth | | Auditorio MSPS | Agudelo | Vega | Ana | Dorelly | Seminario Taller Proyectos de Aprendizaje en Equipo - PAE. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | Creo que es necesario hacer un abordaje con más visión del proyecto | |
| 07/10/2015 8:54 | 01/09/2015 | 07/10/2015 8:00 | 07/10/2015 12:00 | CARDENAS | | ANA | YOLANDA | AUDITORIO PISO 4 | GALARZA | | MARTHA | | Seminario Taller Proyectos de Aprendizaje en Equipo - PAE. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 07/10/2015 9:59 | 07/09/2015 | 07/10/2015 9:56 | 07/10/2015 9:58 | SALAMANCA | | MIGUEL | ANGEL | AUDITORIO PISO 4 MINSALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | DIAZ | OCAMPO | MARTHA | SOLEDAD | Seminario Taller Fundamentos MECI (Decreto 943), NTCGP 1000:2009, ISO 9001 para formar y certificar a servidores como auditores. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Que se amplié el número de horas y que sean cursos permanentes | Aspectos relacionados con procesos y procedimientos |
| 07/10/2015 10:52 | 07/09/2015 | 07/10/2015 10:40 | 07/10/2015 10:50 | Salamanca | | Miguel | Angel | Ministerio de Salud y Proteción Social | Montoya | Gallego | Emperatriz | | Seminario Taller Fundamentos MECI (Decreto 943), NTCGP 1000:2009, ISO 9001 para formar y certificar a servidores como auditores. | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | Para estas capacitaciones tan extensas seria bueno contar con un refrigerio en el break. | |
| 07/10/2015 13:31 | 07/09/2015 | 07/10/2015 8:00 | 07/10/2015 13:00 | Miguel | Angel | Salamanca | | Auditorios Ministerio de Salud y Protección Social | Andrei | Luciano | Jimenez | Arias | Seminario Taller Fundamentos MECI (Decreto 943), NTCGP 1000:2009, ISO 9001 para formar y certificar a servidores como auditores. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | | |
| 07/10/2015 16:25 | 07/09/2015 | | | Miguel | Angel | Salamanca | | Auditorios 4 piso MSPS | Puentes | Báez | Esperanza | María | Seminario Taller Fundamentos MECI (Decreto 943), NTCGP 1000:2009, ISO 9001 para formar y certificar a servidores como auditores. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 08/10/2015 8:47 | 07/09/2015 | 08/10/2015 8:00 | 08/10/2015 13:00 | Miguel | Angel | Salamanca | | Auditorios Ministerio de Salud y Protección Social | Andrei | Luciano | Jimenez | Arias | Seminario Taller Fundamentos MECI (Decreto 943), NTCGP 1000:2009, ISO 9001 para formar y certificar a servidores como auditores. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 08/10/2015 8:54 | 07/09/2015 | 08/10/2015 8:00 | 08/10/2015 13:00 | SALAMANCA | | MIGUEL | ANGEL | AUDITORIO 1 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | JIMENEZ | QUINTERO | LUIS | BENICIO | Seminario Taller Fundamentos MECI (Decreto 943), NTCGP 1000:2009, ISO 9001 para formar y certificar a servidores como auditores. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Debe tenerse en cuenta previamente la extensión del tema y si existen cambios normativos para programar la intensidad horaria de la capacitación. | |
| 09/10/2015 13:20 | 08/09/2015 | | | SALAMANCA | | MIGUEL | ANGEL | AUDITORIO 4 PISO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | MORALES | SOSA | MARTHA | LUCIA | Seminario Taller Fundamentos MECI (Decreto 943), NTCGP 1000:2009, ISO 9001 para actualizar a servidores certificados como auditores. | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | MAS COMPROMISO Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN LOS TALLERES | MAS TALLERES SOBRE EL DESARROLLO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD EN SITIO |
| 09/10/2015 14:47 | 08/09/2015 | 09/10/2015 8:00 | 09/10/2015 1:00 | Salamanca | | Miguel | Angel | Auditorios Piso 4 Ministerio de Salud y Protección Social | Arias | Mahecha | María | Crisstina | Seminario Taller Fundamentos MECI (Decreto 943), NTCGP 1000:2009, ISO 9001 para actualizar a servidores certificados como auditores. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | | Actualizaciones en normas relacionadas con la gestión pública. |
| 09/10/2015 15:03 | 08/09/2015 | 09/10/2015 8:00 | 09/10/2015 1:00 | SALAMACA | | MIGUEL | ANGEL | AUDITORIO 4 PISO MINISTERIO DE SALUD | VANEGAS | ALFONSO | MARTA | EUGENIA | Seminario Taller Fundamentos MECI (Decreto 943), NTCGP 1000:2009, ISO 9001 para actualizar a servidores certificados como auditores. | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | EL SITIO DE LA CAPACITACION UNO SOLO; PRACTICAR LO VISTO EN LAS DEPENDENCIAS, Y ESTA CAPACITACION DEBIA ESTAR PREVISTA PARA LA NORMA DEL 2015 PORQUE A HOY ESTAMOS ACTUALIZADOS PERO LA OTRA NORMA ESTA EN CAMINO | LA NUEVA ACTUALIZACION |
| 07/10/2015 9:48 | 09/09/2015 | 07/10/2015 8:10 | 07/10/2015 4:30 | Gerardo | | Duque | | Piso 4 - Auditorio 5 | Villarreal | Tavera | Solangel | | Seminario Taller construcción y métodos de análisis de indicadores y modelo integrado de planeación y gestión. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | El equilibrio entre la luz y la circulación de aire puede propender en la atención y concentración por parte de los participantes. | Liquidación contractual |
| 07/10/2015 10:15 | 09/09/2015 | 07/10/2015 8:00 | 07/10/2015 5:00 | GERARDO | | DUQUE | | Auditorios del Piso 4º. en Minsalud | RODRIGUEZ | SALAZAR | HAYDEE | GIOVANA | Seminario Taller construcción y métodos de análisis de indicadores y modelo integrado de planeación y gestión. | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | Para ese tipo de capacitación que se requiere un computador para los ejercicios se debería de utilizar el centro de computo del mezannine (C.T.E) | |
| 07/10/2015 10:27 | 09/09/2015 | 07/10/2015 8:00 | 07/10/2015 5:00 | Duque | | Gerardo | | 4 piso Ministerio de salud | Martinez | castañeda | Margie | Simone | Seminario Taller construcción y métodos de análisis de indicadores y modelo integrado de planeación y gestión. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | hacer este tipo de capacitaciones mas amplias en tiempo para hacer mas ejercicios practicos y brindar un refrigerio al menos al expositor. | |
| 07/10/2015 11:52 | 09/09/2015 | 07/10/2015 8:00 | 07/10/2015 5:00 | DUQUE | | GERARDO | | CUARTO PISO MINISTERIO DE SALUD | CANO | PEREZ | SANDRA | NERITHZA | Seminario Taller construcción y métodos de análisis de indicadores y modelo integrado de planeación y gestión. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Sugiero que el Dr. Duque pueda apoyar a Planeación y a las areas en la formulacion de Planeacion e indicadores para fortalecer las diferentes competencias | competencias en la implementacion de4 sistemas integrados de gestion (meci, calidad y admon) |
| 07/10/2015 11:58 | 09/09/2015 | 07/10/2015 8:00 | 07/10/2015 5:00 | DUQUE | | GERARDO | | SALA PISO CUARTO | ZAMBRANO | TRUJILLO | MARIA | NINA | Seminario Taller construcción y métodos de análisis de indicadores y modelo integrado de planeación y gestión. | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | Profundiar el tema de indicadores , actualización MECI, redacción de hallazgos |
| 07/10/2015 14:45 | 09/09/2015 | | | Duque | | Gerardo | | Auditorio 5, Piso 4, Ministerio de Salud y Protección Social | Izquierdo | | Jinna | | Seminario Taller construcción y métodos de análisis de indicadores y modelo integrado de planeación y gestión. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | Tener en cuenta para temas como éste de indicadores, desarrollar prácticas en salas de cómputo para poder aplicar la teoría adquirida y facilitar la comprensión de los temas abordados. | Planeación en Salud |
| 08/10/2015 7:20 | 09/09/2015 | 08/10/2015 8:00 | 08/10/2015 5:00 | GERARDO | DUQUE | XX | XXX | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | JUYA | CALDERON | EDEL | MARY | Seminario Taller construcción y métodos de análisis de indicadores y modelo integrado de planeación y gestión. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | EL CURSO FUE MUY BUENO SOLO QUE EL ESPACION DONDE SE DESARROLLO NO FUE EL MAS APROPIADO, CONSIDERO QUE HABIA AYUDADO MAS SI NOS HUBIERAN PERMITIDO DESARROLLARLO EN UN SALA DE COMPUTO YA QUE SE PERDIO UNA PARTE VALIOSA DE FORMULACION | POR AHORA NO |
| 08/10/2015 8:39 | 09/09/2015 | 08/10/2015 8:00 | 08/10/2015 17:00 | Duque | | Gerardo | | Auditorios piso 4 Minsalud | Raúl | | Molina | Espitia | Seminario Taller construcción y métodos de análisis de indicadores y modelo integrado de planeación y gestión. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Hay que tener en cuenta, que hay capacitaciones que requieren realizar talleres en sala de sistemas para una mayor comprensión de los temas. | Análisis y programación de procesos en Herramientas BPM |
| 08/10/2015 16:27 | 09/09/2015 | 08/10/2015 8:00 | 08/10/2015 17:00 | Duque | | Gerardo | | Auditorios del Ministerio de Salud y Protección Social - Bogotá | Tovar | Valencia | Sandra | | Seminario Taller construcción y métodos de análisis de indicadores y modelo integrado de planeación y gestión. | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | realizar procesos de aplicacion en las dependencias, integrando desde las areas de apoyo relacionadas, conceptos presentados en la capacitación | |
| 26/10/2015 8:12 | 09/09/2015 | 26/10/2015 8:00 | 26/10/2015 12:00 | Cárdenas | | Ana | Yolanda | MINSALUD | BORJA | DIAZ | WILBERG | ARTURO | Seminario Taller Proyectos de Aprendizaje en Equipo - PAE. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | No debe haber dispersión del objetivo del curso con los expositores, pareciera que en el cambio de expositor los objetos fueran diferentes y no continuo y rerlacionados. los cambio de hotarios y aplazamiento de fecha de capacitación se deben hacer con anticipación y sobee la fecha a ejecutarce, por tenerse otras activiades programdas con el debido tiem´po. | |
| 07/10/2015 9:32 | 16/09/2015 | 07/10/2015 9:15 | 07/10/2015 9:30 | Mendoza y Cardenas | ------------------ | Ruth y Ana | Fanery y Yolanda | Ministerio De Salud Bogota - Colombia | Ospina | Marmolejo | Julio | Cesar | Seminario Taller Proyectos de Aprendizaje en Equipo - PAE. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ninguno | temas especificos de los cargos |
| 07/10/2015 9:53 | 16/09/2015 | 07/10/2015 8:00 | 07/10/2015 5:00 | DUQUE | | GERARDO | | AUDITORIO 5, PISO 4 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | NÚÑEZ | GONZÁLEZ | RUTH | EDILMA | Seminario Taller construcción y métodos de análisis de indicadores y modelo integrado de planeación y gestión. | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | | CUADRO DE MANDO INTEGRADO -BALANCE SCORE CARD |
| 07/10/2015 10:44 | 16/09/2015 | | | Gerardo | | Duque | | Piso 4 Auditorios - Ministerio de Salud (Carrera 13 No. 32-76) | William | | Jiménez | Herrera | Seminario Taller construcción y métodos de análisis de indicadores y modelo integrado de planeación y gestión. | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | En estos temas deberían participar Directivos, a fin de conocer la dinámica en los procesos de planeación y monitoreo, porque generalmente asisten sólo los técnicos. | Herramientas informáticas |
| 07/10/2015 13:39 | 16/09/2015 | 07/10/2015 8:00 | 07/10/2015 12:00 | CARDENAS | | ANA | YOLANDA | AUDITORIOS DEL CUARTO PISO DEL MINISTERIO | LINARES | LANDINEZ | MERCEDES | | Seminario Taller Proyectos de Aprendizaje en Equipo - PAE. | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | el tiempo del taller debería se mayor y con mas ejercicios prácticos | |
| 07/10/2015 9:54 | 28/09/2015 | 07/10/2015 9:30 | 07/10/2015 9:50 | Salamanca | --------------- | Miguel | Angel | Ministerio De Salud y Proteccion Social Auditorios Piso 4 | Ospina | Marmolejo | Julio | Cesar | Seminario Taller Fundamentos MECI (Decreto 943), NTCGP 1000:2009, ISO 9001 para formar y certificar a servidores como auditores. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | --------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| 07/10/2015 10:12 | 28/09/2015 | 07/10/2015 13:00 | 07/10/2015 13:10 | Salamanca | | Miguel | Angel | Ministerio de Salud y Protección Social | Torres | Galindo | Diego | René | Seminario Taller Fundamentos MECI (Decreto 943), NTCGP 1000:2009, ISO 9001 para formar y certificar a servidores como auditores. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ninguna | Gestión del Riesgo |
| 07/10/2015 11:19 | 28/09/2015 | 07/10/2015 8:00 | 07/10/2015 13:00 | SALAMANCA | | MIGUEL | ANGEL | AUDITORIO PISO 4, MINISTERIO DE SALUD | ARIAS | LEON | GISELLE | | Seminario Taller Fundamentos MECI (Decreto 943), NTCGP 1000:2009, ISO 9001 para formar y certificar a servidores como auditores. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Faltaron sillas adecuadas (tipo universitario) para apoyar los documentos y poder tomar apuntes
| Finanzas Públicas |
| 08/10/2015 8:33 | 28/09/2015 | 08/10/2015 8:15 | 08/10/2015 8:30 | Salamanca | ------------------------ | Miguel | Angel | en los auditorios del piso 4 Ministerio de Salud y proteccion social bogota colombia | Ospina | Marmolejo | Julio | Cesar | Seminario Taller Fundamentos MECI (Decreto 943), NTCGP 1000:2009, ISO 9001 para formar y certificar a servidores como auditores. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ----------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |