asis-cesar-2023 | 7004 | Minsalud;Viceministerio de Salud;Epidemiología y Demografía;Planeación Salud Pública;RID-TAGCLOUD | | | | | ASIS Cesar | | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | 17/07/2024 5:00:00 a. m.;17/07/2024 5:00:00 a. m. | | 1 carpeta comprimida en zip | | | | | | Español | ASIS;ASIS 2023;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Diagnóstico de la situación de salud;Diagnosis of Health Situation;Diagnóstico da Situação de Saúde;RID-TAGCLOUD | Análisis de Situación en Salud departamental y municipal Cesar 2023 | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 18/12/2024 3:03:39 p. m. | | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP | | False | zip | | 28622 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
asis-cesar-2024 | 15693 | Minsalud;Viceministerio de Salud;Epidemiología y Demografía;Planeación Salud Pública;RID-TAGCLOUD | | | | | ASIS Cesar | Colombia;RID-TAGCLOUD | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | 27/12/2024 5:00:00 a. m.;27/12/2024 5:00:00 a. m. | | 1 archivo comprimido en zip con archivos en pdf | | | | | | Español | ASIS;ASIS 2024;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Diagnóstico de la situación de salud;Diagnosis of Health Situation;Diagnóstico da Situação de Saúde;RID-TAGCLOUD | Análisis de Situación en Salud departamental y municipal Cesar 2024 | ASIS Cesar 2024 | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 07/02/2025 8:59:48 p. m. | asis-cesar-2024/Departamental/ASIS PARTICIPATIVO DEPARTAMENTO CESAR 2024 (F1 - C1).pdf | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP | zip | False | zip | | 30125 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
asis-cesar-2021 | 651984 | Minsalud;Viceministerio de Salud;Epidemiología y Demografía;Planeación Salud Pública;RID-TAGCLOUD | | | | | ASIS Cesar | | | 01/03/2022 5:00:00 a. m.;01/03/2022 5:00:00 a. m. | | 1 Archivo comprimido en zip | | | | | | Español | ASIS;ASIS 2021;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Diagnosis of Health Situation;Diagnóstico da Situação de Saúde;Diagnóstico de la situación de salud;RID-TAGCLOUD | Asis Departamental y municipales de Cesar 2021 | Asis Cesar 2021 | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 21/11/2023 6:17:20 p. m. | | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP | | False | zip | | 25098 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
asis-cesar-2022 | 651985 | Minsalud;Viceministerio de Salud;Epidemiología y Demografía;Planeación Salud Pública;RID-TAGCLOUD | | | | | ASIS Cesar | | | | | 1 Archivo comprimido en zip | | | | | | Español | ASIS;ASIS 2022;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Diagnosis of Health Situation;Diagnóstico da Situação de Saúde;Diagnóstico de la situación de salud;RID-TAGCLOUD | Asis Departamental y municipales de Cesar 2022 | Asis Cesar 2022 | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 27/12/2023 1:54:17 p. m. | | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP | | False | zip | | 26735 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
Analisis-de-Situacion-Salud-Cesar-2011 | 652071 | Minsalud;Viceministerio de Salud;Epidemiología y Demografía;Planeación Salud Pública;RID-TAGCLOUD | | | | | ASIS Cesar | | | 01/01/2011 12:00:00 a. m.;01/01/2011 12:00:00 a. m. | | 95 p. | | | | | | Español | ASIS;ASIS 2012;RID-TAGCLOUD | | | El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original y su realización se obtuvo sin violar ni apropiarse de derechos de autor de terceros, la obra es de autoría exclusiva, por tanto tiene titularidad sobre ésta. En caso ;Open Access;El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original y su realización se obtuvo sin violar ni apropiarse de derechos de autor de terceros, la obra es de autoría exclusiva, por tanto tiene titularidad sobre ésta. En caso ;RID-TAGCLOUD | | Diagnosis of Health Situation;Diagnóstico da Situação de Saúde;Diagnóstico de la situación de salud;RID-TAGCLOUD | Diagnóstico de salud del Cesar | ASIS Cesar | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 24/09/2012 4:19:20 p. m. | Coberturas de vacunación en menores de 5 años Nos es grato presentar el Diagnostico de Salud del Departamento del Cesar del año 2011, el cual tiene como propósito convertirse en el | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP | pdf | False | pdf | | 518 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
ASIS Cesar 2010 | 652110 | Minsalud;Viceministerio de Salud;Epidemiología y Demografía;Planeación Salud Pública;RID-TAGCLOUD | | | | | ASIS Cesar | | | 01/01/2010 12:00:00 a. m.;01/01/2010 12:00:00 a. m. | | 85 p. | | | | | | Español | ASIS;ASIS Frontera 2012;RID-TAGCLOUD | | | El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original y su realización se obtuvo sin violar ni apropiarse de derechos de autor de terceros, la obra es de autoría exclusiva, por tanto tiene titularidad sobre ésta. En caso ;Open Access;El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original y su realización se obtuvo sin violar ni apropiarse de derechos de autor de terceros, la obra es de autoría exclusiva, por tanto tiene titularidad sobre ésta. En caso ;RID-TAGCLOUD | | Diagnosis of Health Situation;Diagnóstico da Situação de Saúde;Diagnóstico de la situación de salud;RID-TAGCLOUD | Análisis de Situación de Salud de Fronteras (ASIS) Municipios Fronterizos con Venezuela : Departamento del Cesar Eje 1; La Guajira, Cesar y Zulia (Colombia – Venezuela) | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 04/09/2013 11:29:24 a. m. | ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DE FRONTERAS (ASIS Eje 1 La Guajira, Cesar y Zulia Instituciones participantes en la elaboración del ASIS Secretaría Departamental de Salud del Cesar | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP | pdf | False | pdf | | 511 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
asis-cesar-2013 | 652377 | Minsalud;Viceministerio de Salud;Epidemiología y Demografía;Planeación Salud Pública;RID-TAGCLOUD | | | | | ASIS Cesar | | | 07/09/2014 5:00:00 a. m.;07/09/2014 5:00:00 a. m. | | 1 Archivo comprimido | | | | | ASIS Municipales: Astrea, Chimichagua, Curumaní, Aguachica, Bosconia, Codazzi, Gamarra, González, La Paz, Manaure, Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello, Río de Oro, San Martín, Tamalamequ, Valledupar, El Copey, La Gloria, La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Chiriguana, San Alberto, San Diego.
| Español | ASIS;ASIS 2013;RID-TAGCLOUD | La Gobernación | | | | Diagnosis of Health Situation;Diagnóstico da Situação de Saúde;Diagnóstico de la situación de salud;RID-TAGCLOUD | Análisis de situación en Salud Departamental y municipal Cesar 2013 | Asis Cesar 2013 | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 20/11/2023 3:33:52 p. m. | | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP | | False | zip | | 4537 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
asis-cesar-2015 | 652378 | Minsalud;Viceministerio de Salud;Epidemiología y Demografía;Planeación Salud Pública;RID-TAGCLOUD | | | | | ASIS Cesar | | | | | 1 archivo comprimo en zip | | | | | Asis Departamental Cesar, Manaure, Gamarra, Rio de Oro, Astrea, La Gloria, La Jaula, Bosconia, El Paso, Pelaya, Gonzalez, San Martín, Currumaní, El Copey, Aguachica, Pailitas, Agustín Codazzi, Valledupar, Becerril, San Alberto, San Diego, Chimichagua, Chiriguana, La Paz, Tamalameque, Pueblo Bello. | Español | ASIS;ASIS 2015;RID-TAGCLOUD | | | | | Diagnóstico de la situación de salud;Diagnosis of Health Situation;Diagnóstico da Situação de Saúde;RID-TAGCLOUD | Análisis de situación en Salud Departamental y municipal Cesar 2015 | ASIS Cesar 2015 | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 20/11/2023 9:00:07 p. m. | | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP | | False | zip | | 17268 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
asis-cesar-2016 | 652379 | Minsalud;Viceministerio de Salud;Epidemiología y Demografía;Planeación Salud Pública;RID-TAGCLOUD | | | | | ASIS Cesar | | | 14/12/2017 5:00:00 a. m.;14/12/2017 5:00:00 a. m. | | 1 archivo comprimido en zip | | | | | Departamento Cesar, Bosconia, Codazzi, Curumani, Gamarra, Gonzalez, Rio de oro, San Alberto, Valledupar, Aguachica, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, Chiriguaná
Curumaní, El Copey, Gamarra, González, La Jagua De Ibirico, Pailitas, Pelaya, La Paz, San Alberto, San Martín, El Paso, La Gloria, Tamalameque, Pueblo Bello, Chimichagua.
| Español | ASIS;ASIS 2016;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Diagnóstico de la situación de salud;Diagnosis of Health Situation;Diagnóstico da Situação de Saúde;RID-TAGCLOUD | Análisis de situación en Salud Departamental y municipal Cesar 2016 | ASIS Cesar 2016 | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 20/11/2023 6:53:55 p. m. | | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP | | False | zip | | 16138 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
asis-cesar-2017 | 652380 | Minsalud;Viceministerio de Salud;Epidemiología y Demografía;Planeación Salud Pública;RID-TAGCLOUD | | | | | ASIS Cesar | | | 06/08/2017 5:00:00 a. m.;06/08/2017 5:00:00 a. m. | | 1 archivo comprimido | | | | | Asis departamento del Cesar 2017, municipios, Aguachica, Agustin Codazzi, Astrea, El Paso, Gonzales, La Jagua de Ibirico, Pailitas, Pelaya, Valledupar, Becerril, Manaure, Gamarra, San Alberto, Chimichagua, Curumani, San Martín, San Diego, Rio de Oro, La Gloria, El Copey, Chiriguana, Tamalameque, Bosconia, La Paz, Pueblo Bello. | Español | ASIS;ASIS 2017;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Diagnóstico de la situación de salud;Diagnosis of Health Situation;Diagnóstico da Situação de Saúde;RID-TAGCLOUD | Análisis de situación en Salud Departamental y municipal Cesar 2017 | ASIS Cesar 2017 | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 20/11/2023 7:45:29 p. m. | | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP | | False | zip | | 17911 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |