presentacion-encuesta-nacional-salud-mental-2015 | 1995 | Despacho;Minsalud;RID-TAGCLOUD | | | | Colombia. COLCIENCIAS;RID-TAGCLOUD | | Colombia;RID-TAGCLOUD | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | 17/09/2015 5:00:00 a. m.;17/09/2015 5:00:00 a. m. | | 22 Diapositivas | | PDF;RID-TAGCLOUD | | | Estudios Anteriores, Modelo de Espectro – Continuum, Tipo de estudio y población, Descripción de la Muestra, Estructura del estudio, Resultados, 7 a 11 años, 12 a 17 años, Población adolescente: Prevalencia de conductas suicidas, Adultos, Acceso a servicios de salud mental y medicamentos, Población infantil entre 7 y 11 años, Adolescentes, Adultos de 18 a 44 años, Adultos de 45 años en adelante, Prioridades de intervención definidas por ENSM 2015 | Español | Encuesta Nacional de Salud Mental 2015;Encuesta Nacional de Salud Mental 2015;Estudios e Investigaciones;Encuesta Nacional de Salud Mental 2015;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Presentaciones;Salud mental;Mental health;Saúde mental;Estudios poblacionales en salud pública;Population studies in public health;Estudos populacionais em saúde pública;Estudios epidemiológicos, Epidemiologic studies;Trastornos mentales;Mental disorders;Presentaciones;RID-TAGCLOUD | Presentación Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 | | Presentaciones;RID-TAGCLOUD | | | 18/09/2015 8:54:25 a. m. | información actualizada acerca de la salud mental, los problemas, los trastornos mentales y el acceso a los servicios en Prioridades de intervención definidas por ENSM 2015 | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE | pdf | False | pdf | | 9269 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
abc-encuesta-nacional-salud-mental-2015 | 1969 | Despacho;Minsalud;RID-TAGCLOUD | | | | | | Colombia;RID-TAGCLOUD | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | 17/09/2015 5:00:00 a. m.;17/09/2015 5:00:00 a. m. | | 4 p. | | PDF;RID-TAGCLOUD | | | ¿Qué es la salud Mental?, ¿Qué son los problemas mentales?, ¿Qué son los trastornos mentales?, ¿Por qué es importante la Salud Mental en Colombia?, ¿Por qué realizar una Encuesta Nacional de Salud Mental?, ¿Hace cuánto tiempo se hace en Colombia la Encuesta Nacional de Salud Mental?, ¿Qué se pregunta en la Encuesta Nacional de Salud Mental?, ¿Cuál es el objetivo la Encuesta Nacional de Salud Mental?, ¿Cómo se analizan los resultados?, ¿A quién va dirigida la Encuesta? | Español | Encuesta Nacional de Salud Mental 2015;Encuesta Nacional de Salud Mental 2015;Estudios e Investigaciones;Encuesta Nacional de Salud Mental 2015;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Documentos;Salud mental;Mental health;Saúde mental;Estudios poblacionales en salud pública;Population studies in public health;Estudos populacionais em saúde pública;Estudios epidemiológicos, Epidemiologic studies;Trastornos mentales;Mental disorders;Documentos;RID-TAGCLOUD | Abecé Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 | ABC Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 | Abecé;RID-TAGCLOUD | | | 18/09/2015 8:55:22 a. m. | Una buena salud mental permite a las personas ¿Por qué realizar una Encuesta Nacional de Salud Mental ¿Hace cuánto tiempo se hace en Colombia la Encuesta Nacional de Salud Mental | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE | pdf | False | pdf | | 9270 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
encuesta-nacional-salud-mental-ensm-2015 | 1986 | Despacho;Minsalud;RID-TAGCLOUD | | | | Colombia. COLCIENCIAS;RID-TAGCLOUD | | Colombia;RID-TAGCLOUD | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | 17/09/2015 5:00:00 a. m.;17/09/2015 5:00:00 a. m. | | 1 archivo comprimido | | ZIP;RID-TAGCLOUD | | | Tomo 1: Antecedentes y justificación, mraco de referencia, objetivos de la Encuesta nacional de Salud Mental 2015, metodología, Resultados, Descripción de la muestra, Salud mental, Problemas en salud mental, trastornos mentales en niños, adolescentes y adultos, acceso a servicios en salud mental, estados de salud y su valoración, Recomendaciones Encuesta Nacional de Salud Mental. Tomo 2: Tablas | Español | Encuesta Nacional de Salud Mental 2015;Encuesta Nacional de Salud Mental 2015;Estudios e Investigaciones;Encuesta Nacional de Salud Mental 2015;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Transtornos mentais;Salud mental;Mental health;Saúde mental;Estudios poblacionales en salud pública;Population studies in public health;Estudos populacionais em saúde pública;Estudios epidemiológicos, Epidemiologic studies;Trastornos mentales;Transtornos mentais;RID-TAGCLOUD | Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 | ENSM 2015 | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 08/05/2019 9:06:04 p. m. | Salud mental 2015.pdfSalud Mental Encuesta Nacional de 2 015 Tomo 1 Alejandro Gaviria Uribe Ministro de Salud y y asesoría CIDI Corina Benjet Instituto Nacional de | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE | zip | False | zip | | 9260 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
encuesta-nacional-salud-mental-2015-suicidio | 33898 | Viceministerio de Salud|Promoción y Prevención|Enfermedades no Transmisibles;Minsalud;Viceministerio de Salud;Promoción y Prevención;Enfermedades no Transmisibles;Viceministerio de Salud;Promoción y Prevención;Enfermedades no Transmisibles;RID-TAGCLOUD | | | | | Caja de herramientas suicidio | | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Dirección de Promoción y Prevención | 01/09/2015 5:00:00 a. m.;01/09/2015 5:00:00 a. m. | | 5 diapositivas | | PDF;RID-TAGCLOUD | | | | Español | Observatorio Nacional de Salud Mental- ONSM;Encuesta Nacional de Salud Mental 2015;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Presentaciones;Salud mental;Mental health;Saúde mental;Estudios poblacionales en salud pública;Population studies in public health;Estudos populacionais em saúde pública;Presentaciones;RID-TAGCLOUD | Encuesta Nacional de Salud Mental ENSM 2015 | | Presentaciones;RID-TAGCLOUD | | | 04/08/2016 4:08:47 p. m. | Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias Cualquier trastorno mental Adaptación resultados de la Encuesta Nacional de Salud mental 2003 | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT | pdf | False | pdf | | 12385 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
MinSalud inicia II Encuesta Nacional de Salud Mental | 243512 | Minsalud;RID-TAGCLOUD | | | | | | | | | | | | | | | | Español | | | | | | Saúde Mental;Mental Health;Salud mental;RID-TAGCLOUD | MinSalud inicia II Encuesta Nacional de Salud Mental | | Noticias;RID-TAGCLOUD | | | 16/07/2019 8:42:22 p. m. | El Ministerio de Salud y Protección Social, con el
apoyo de Colciencias, inició la recolección de la información para la II
Encuesta Nacional de Salud Mental (Ensm | | https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 2809 | {cc536310-0c15-4295-82ea-2fd45206219d} | | |
ficha-metodologica-ensm | 31821 | Minsalud;Viceministerio de Salud;Epidemiología y Demografía;Gestión Conocimiento y Fuentes de Información;RID-TAGCLOUD | | | | | | | | 16/04/2018 5:00:00 a. m.;16/04/2018 5:00:00 a. m. | | 9 p. | | | | | | Español | Encuesta Nacional de Salud Mental 2015;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Salud mental;Mental Health;Saúde Mental;Encuesta Nacional de Salud Mental;RID-TAGCLOUD | Ficha Metodológica Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 03/10/2018 8:16:50 p. m. | NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD MENTAL 2015 SIGLA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA ENSM 2015 ANTECEDENTES | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI | pdf | False | pdf | | 18194 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
doc-metodologia-ensm | 31682 | Minsalud;Viceministerio de Salud;Epidemiología y Demografía;Gestión Conocimiento y Fuentes de Información;RID-TAGCLOUD | | | | | | | | 16/04/2018 5:00:00 a. m.;16/04/2018 5:00:00 a. m. | | 25 p. | | | | | | Español | Encuesta Nacional de Salud Mental 2015;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Salud mental;Mental Health;Saúde Mental;Encuesta Nacional de Salud Mental;RID-TAGCLOUD | Documento Metodológico Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 03/10/2018 8:17:19 p. m. | 2 PRESENTACIÓN La Encuesta Nacional de Salud Mental 2015, la cuarta después de las realizadas en 1993 | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI | pdf | False | pdf | | 18192 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
Socializacion-Resultados-SABE-2016 | 32237 | Minsalud;Viceministerio de Salud;Epidemiología y Demografía;Gestión Conocimiento y Fuentes de Información;RID-TAGCLOUD | | | | | | | | 18/05/2016 5:00:00 a. m.;18/05/2016 5:00:00 a. m. | | 1 archivo comprimido en zip | | | | | | Español | SABE 2015;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Envejecimiento;Envelhecimento;Aging;Encuesta Nacional de Salud, Bienestar Envejecimiento 2015;Envejecimiento|Aging|Envelhecimento|Estudios poblacionales en salud pública|Population studies in public health|Estudos populacionais em saúde pública|Estudios epidemiológicos|Epidemiologic studies|Documentos;RID-TAGCLOUD | Presentaciones resultados Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) 2015 | Presentación socialización SABE 2015 | Presentaciones;RID-TAGCLOUD | | | 24/11/2023 7:25:50 p. m. | Dra Claudia Milena Cuellar.pdfEncuesta Nacional de Salud, Envejecimiento y Vejez SABE, en el contexto del Sistema Nacional de Estudios y Encuestas poblacionales para la salud | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI | zip | False | zip | | 11663 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
solicitud-base-datos-sabe-2015 | 32239 | Viceministerio de Salud|Epidemiología y Demografía|Gestión Conocimiento y Fuentes de Información;Minsalud;Viceministerio de Salud;Epidemiología y Demografía;Gestión Conocimiento y Fuentes de Información;Viceministerio de Salud;Epidemiología y Demografía;Gestión Conocimiento y Fuentes de Información;RID-TAGCLOUD | | | | | | Colombia;RID-TAGCLOUD | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | 16/06/2017 5:00:00 a. m.;16/06/2017 5:00:00 a. m. | | 1 archivo comprimido en zip | | PDF;RID-TAGCLOUD | | | | Español | SABE 2015;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Envejecimiento;Envelhecimento;Aging;Encuesta Nacional de Salud, Bienestar Envejecimiento 2015;Envejecimiento|Aging|Envelhecimento|Estudios poblacionales en salud pública|Population studies in public health|Estudos populacionais em saúde pública|Estudios epidemiológicos|Epidemiologic studies|Documentos;RID-TAGCLOUD | Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y envejecimiento SABE 2015 | Base de datos SABE 2015 | Formatos;Informes;RID-TAGCLOUD | | | 21/01/2020 2:55:20 p. m. | ENDS 2015
SABE 2015
SALUD MENTAL 2015
solicitud-base-datos-sabe-2015/formulario-ingles-SABE-2015.xlsx | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI | zip | False | zip | | 14794 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
doc-metodologico-ends-2015 | 54772 | Viceministerio de Salud|Epidemiología y Demografía|Gestión Conocimiento y Fuentes de Información;Minsalud;Viceministerio de Salud;Epidemiología y Demografía;Gestión Conocimiento y Fuentes de Información;Viceministerio de Salud;Epidemiología y Demografía;Gestión Conocimiento y Fuentes de Información;RID-TAGCLOUD | | | | | | Colombia;RID-TAGCLOUD | | | | 163 p. | | | | | | Español | ENDS 2015;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | estudios e investigaciones;encuestas demográficas;population surveys;inquéritos demográficos;salud sexual;sexual health;saúde sexual;base de datos;database;base de dados;estudios e investigaciones;RID-TAGCLOUD | Protocolo de investigación Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDS 2015 | Documento metodológico ENDS 2015 | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 11/03/2015 10:55:28 a. m. | Título: ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2015 los conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual y salud reproductiva de los hombres, y por lo tanto | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI | pdf | False | pdf | | 22582 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |