| certificado-informe-gestion-contractual-iitrimestre | 96876 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 17/07/2019 5:00:00 a. m. | | 1 archivo comprimido en zip | | | PDF | | | | Español | | | | Informe Trimestral Gestión Contractual II Trimestre 2019 | | Informes | | | 23/07/2019 8:53:26 p. m. | ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN FECHA DE GENERACIÓN:2019/07/17 HORA DE GENERACIÓN:13:42:14 CONSECUTIVO:1174932019-06-30 RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 19800 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| certificado-gestion-contractua-11749-20190331-3 | 96939 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 11/04/2019 5:00:00 a. m. | | 2 p. | | | PDF | | | | Español | | | | Certificación Gestión Contractual I trimestre de 2019 | | Informes | | | 11/04/2019 7:49:18 p. m. | ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN FECHA DE GENERACIÓN:2019/04/11 HORA DE GENERACIÓN:11:14:42 CONSECUTIVO:1174932019-03-31 RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 19243 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| certificado-11749-20191031-1 | 97240 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | Colombia | Colombia. Contraloría General de la República | | 13/11/2019 5:00:00 a. m. | | 2 p. | | | PDF | | | | Español | | | | Certificado Informe mensual contractual octubre 2019 MSPS | Certificado 11749-20191031-1 Informe mensual contractual septiembre 2019 MSPS | Informes | | | 21/11/2023 3:16:37 p. m. | ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN FECHA DE GENERACIÓN:2019/11/13 HORA DE GENERACIÓN:14:07:27 CONSECUTIVO:1174912019-10-31 RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 20253 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| certificado-11749-20191130-1 | 97241 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 30/11/2019 5:00:00 a. m. | | 2 p. | | | PDF | | | | Español | | | | Certificado Informe mensual contractual noviembre 2019 MSPS | Certificado 11749-20191130-1 Informe mensual contractual noviembre 2019 MSPS | Informes | | | 21/11/2023 3:15:50 p. m. | ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN FECHA DE GENERACIÓN:2019/12/11 HORA DE GENERACIÓN:11:57:02 CONSECUTIVO:1174912019-11-30 RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 20396 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| certificado-11749-20191231-1 | 97242 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 30/12/2019 5:00:00 a. m. | | 2 p. | | | PDF | | | | Español | | | | Informe mensual gestión contractual diciembre 2019 MSPS | Informe mensual diciembre 59-000011749-20191231 | Informes | | | 21/11/2023 3:20:35 p. m. | ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN FECHA DE GENERACIÓN:2020/01/13 HORA DE GENERACIÓN:11:29:32 CONSECUTIVO:1174912019-12-31 RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 20455 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| 59-000011749-20191130validado | 96968 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 30/11/2019 5:00:00 a. m. | | 1 archivo en zip | | | ZIP | | | | Español | | | | Informe mensual gestión contractual noviembre 2019 MSPS | Informe mensual noviembre de 59-000011749-20191130 | Informes | | | 11/12/2019 4:46:05 p. m. | PRESUPUESTAL PROGRAMADO
PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL
OBSERVACIONES
FILA_1
1 SI
774 de 2019
2019/11/05
GERARDO LUBIN BURGOS BERNAL
SECRETARIO GENERAL
1 PRIMER VEZ
Prestación | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | zip | False | zip | | 20395 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| consolidado-59-000011749-20191231 | 97511 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 30/12/2019 5:00:00 a. m. | | 1 archivo comprimido en zip | | | ZIP | | | | Español | | | | Certificado Informe mensual contractual diciembre 2019 MSPS | Certificado 11749-20191231-1 informe mensual diciembre 2019 MSPS | Informes | | | 13/01/2020 4:08:28 p. m. | consolidado-59-000011749-20191231.xlsx | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | zip | False | zip | | 20456 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| consolidado-59_000011749_20190630-iitrimestre | 97510 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 17/07/2019 5:00:00 a. m. | | 2 p. | | | ZIP | | | | Español | | | | Certificación Gestión Contractual II trimestre de 2019 | | Informes | | | 17/07/2019 6:32:30 p. m. | | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | zip | False | zip | | 19801 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| 59-000011749-20190831validado | 96965 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 13/09/2019 5:00:00 a. m. | | 1 archivo en zip. | | | ZIP | | | | Español | | | | Informe Trimestral Gestión Contractual agosto 2019 | Informe mensual agosto de 2019 59-000011749-20190930 MSPS | Informes | | | 13/09/2019 8:41:38 p. m. | | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | zip | False | zip | | 20051 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| 59-000011749-20190930-consolidado-validado | 96966 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 30/09/2019 5:00:00 a. m. | | 2 p. | | | ZIP | | | | Español | | | | Informe mensual gestión contractual septiembre 2019 MSPS | Informe mensual septiembre de 2019 59-000011749-20190930 | Informes | | | 8/10/2019 10:57:59 p. m. | RIESGOS ASEGURADOS
GARANTÍAS : FECHA DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS
TIPO DE SEGUIMIENTO
INTERVENTOR : TIPO IDENTIFICACIÓN
INTERVENTOR : NÚMERO DE CÉDULA o RUT
INTERVENTOR : NÚMERO | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | zip | False | zip | | 20142 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |