Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Fecha actual:

Skip Navigation Linksresults

Filtros seleccionados

Todas las citas de la página actual

 

 

Ejecucion-presupuestal-oci-dapf-corte-30-04-2015648528Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUDColombia. Ministerio de Saud y Protección Social28/05/2015 5:00:00 a. m.;28/05/2015 5:00:00 a. m.6 p.PDF/A;RID-TAGCLOUDEspañolSeguimiento Ejecución Presupuestal OCI;RID-TAGCLOUDEl MinisterioDocumentos;Administración de Fondos de la Protección Social;Ejecución presupuestal;Documentos;RID-TAGCLOUDInforme seguimiento ejecución presupuestal OCI Administración de Fondos de la Protección Social fecha de corte 30 abril de 2015Informes;RID-TAGCLOUD29/01/2016 11:58:02 a. m.TODOS POR UN : ~ ~~~y~,~~~~ MEMORANDO 11 11 11 111 11 1111111 1 111111 11 1 111 111 1 1 1111 11111 1 1111 111111111 11 1111 1111 1 1 1111 11 1 11 11111 201515000136003 Bogotá https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCIpdfFalsepdf10617{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
Ejecucion-presupuestal-oci-dapf-corte-30-10-2015648529Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUDColombia. Ministerio de Saud y Protección Social30/11/2015 5:00:00 a. m.;30/11/2015 5:00:00 a. m.11 p.PDF/A;RID-TAGCLOUDEspañolSeguimiento Ejecución Presupuestal OCI;RID-TAGCLOUDEl MinisterioDocumentos;Administración de Fondos de la Protección Social;Ejecución presupuestal;Documentos;RID-TAGCLOUDInforme seguimiento ejecución presupuestal OCI Administración de Fondos de la Protección Social fecha de corte 30 Octubre de 2015Informes;RID-TAGCLOUD29/01/2016 11:59:09 a. m.@M INSALUD , TODOS POR UN ~ ~~~~~f~~!.~ MEMORANDO 11111 1 111111 111 11111111111 11 1 1111111111111111 1 1111 11 111 1 11111 11 1111111 1 11 1111 1111 1 111 201515000308573 Bogotá https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCIpdfFalsepdf10618{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
Ejecucion-presupuestal-oci-fne-corte-30-11-2015648530Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUDColombia. Ministerio de Saud y Protección Social30/11/2015 5:00:00 a. m.;30/11/2015 5:00:00 a. m.5 p.PDF/A;RID-TAGCLOUDEspañolSeguimiento Ejecución Presupuestal OCI;RID-TAGCLOUDEl MinisterioDocumentos;Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes;Ejecución presupuestal;Documentos;RID-TAGCLOUDInforme seguimiento ejecución presupuestal OCI Fondo Nacional de Estupefancientes fecha de corte 30 Noviembre de 2015Informes;RID-TAGCLOUD29/01/2016 12:00:26 p. m.<ID MINSALUD Bogotá OC , Doctora MARIBEL POSADA SANCHEZ Directora Cordialmente, fU ~ \lQ0u 61Lu & DRA L1L1ANA SILVA CORDERO Oli cina de control Interno Anexos: 2 Fo li os C .C. Dra https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCIpdfFalsepdf10619{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
Ejecucion-presupuestal-oci-msps-corte-30-09-2015648532Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUDColombia. Ministerio de Saud y Protección Social30/09/2015 5:00:00 a. m.;30/09/2015 5:00:00 a. m.8 p.PDF/A;RID-TAGCLOUDEspañolSeguimiento Ejecución Presupuestal OCI;RID-TAGCLOUDEl MinisterioDocumentos;Ministerio de Salud y Protección Social;Ejecución presupuestal;Documentos;RID-TAGCLOUDInforme seguimiento ejecución presupuestal OCI Ministerio de Salud y Protección Social fecha de corte 30 Septiembre de 2015Informes;RID-TAGCLOUD29/01/2016 12:03:28 p. m.FECHA(DD/MM/AA) @ MinSalud 30/09/2015 M.noll "o d .... s-:,I..,d SEGUIMIENTO Y CONTROL ~'p y ?'O'OC.C¿." 50<;'01 PROCESO Y/O TEMA AUDITADO : I SUBDIRECCION FINANCIERA I LlDER DEL https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCIpdfFalsepdf10621{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
informe-seguimiento-sci-contable-fne-i-semestre-2015648986Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUDColombia;RID-TAGCLOUDColombia. Ministerio de Salud y Protección Social12/12/2015 5:00:00 a. m.;12/12/2015 5:00:00 a. m.16 p.PDFEspañolSeguimiento Ejecución Presupuestal OCI;Informe Seguimiento SCI Contable;Seguimiento Ejecución Presupuestal OCI;RID-TAGCLOUDEl MinisterioInformación financiera;Gestión de recursos;Resources management;Gestão de recursos;Información financiera;RID-TAGCLOUDInforme seguimiento SCI contable UAE Fondo Nacional de Estupefacientes primer (I) semestre 2015. (Contiene ejecución presupuestal)Informes;RID-TAGCLOUD08/01/2016 4:24:14 p. m.GESTION I ACCIONES DEL SEGUIMIENTO: SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE: Teniendo en cuenta las etapas definidas por la Contaduria General de la Nación en la https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCIpdfFalsepdf10422{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
Informe-seguimiento-sci-contable-msps-i-2015648989Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUDColombia;RID-TAGCLOUDColombia. Ministerio de Salud y Protección Social09/10/2015 5:00:00 a. m.;09/10/2015 5:00:00 a. m.16 p.PDFEspañolSeguimiento Ejecución Presupuestal OCI;Informe Seguimiento SCI Contable;Seguimiento Ejecución Presupuestal OCI;RID-TAGCLOUDEl MinisterioInformación financiera;Gestión de recursos;Resources management;Gestão de recursos;Información financiera;RID-TAGCLOUDInforme seguimiento SCI contable Ministerio de Salud y Protección Social primer (I) semestre 2015. (Contiene ejecución presupuestal)Informes;RID-TAGCLOUD03/02/2016 3:17:18 p. m. SEGUIMIENTO Y CONTROL FECHA(DD/MM/AA) 30/06/2015 Página 1 de 15 EVC-F01 VERSIÓN 1 (22 DE ENERO DE 2014 Circular 001 de 2015 del Concejo Asesor del Gobierno Nacional https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCIpdfFalsepdf9599{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
Informe-seguimiento-sci-contable-dafps-i-2015649077Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUDColombia;RID-TAGCLOUDColombia. Ministerio de Salud y Protección Social09/10/2015 5:00:00 a. m.;09/10/2015 5:00:00 a. m.24 p.EspañolSeguimiento Ejecución Presupuestal OCI;Informe Seguimiento SCI Contable;Seguimiento Ejecución Presupuestal OCI;RID-TAGCLOUDEl MinisterioInformación financiera;Gestión de recursos;Resources management;Gestão de recursos;Información financiera;RID-TAGCLOUDInforme seguimiento SCI contable Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social (DAFPS) primer (I) semestre 2015. (Contiene ejecución presupuestal)Informes;RID-TAGCLOUD09/10/2015 4:09:12 p. m.@M INSALUD FE CHA(D D/MM/A A) SEGUIMIENTO y CONTROL (1) { TODOSPORUN ~~~?PMS PROCESO YIO TEMA Dirección de Administración de Fondos de la Protección AUDITADO: Social LlDER DEL https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCIpdfFalsepdf9598{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​