DOCUMENTO | OBSERVACIONES | FORMATO | FECHA PUBLICACIÓN |
Giros Municipios recursos SGP no ejecutados CONPES 142 | Recursos del SGP que de acuerdo con la Liquidación Mensual de Afilados no fueron ejecutados para la vigencia 2011, los cuales conservan su destinación y se tendrán en cuenta para la financiación del Régimen Subsidiado de la vigencia 2012. | ZIP | 11/12/2012 |
Giro SGP Diciembre de 2011 | Reporte del giro de los recursos del Sistema General de Participación de Diciembre de 2011 | ZIP | 19/12/2011
|
Giro SGP Noviembre de 2011 | Reporte del giro de los recursos del Sistema General de Participación de Noviembre de 2011 | ZIP | 11/11/2011 |
Giro SGP Octubre de 2011 | Reporte del giro de los recursos del Sistema General de Participación de Octubre de 2011 | ZIP | 19/10/2011 |
Giro SGP 26 de Septiembre de 2011 | Reporte del giro de los recursos del Sistema General de Participación de Septiembre de 2011 | ZIP
| 28/09/2011 |
| Reporte del giro de los recursos del Sistema General de Participación de Agosto de 2011 | ZIP | 01/09/2011 |
| Giro directo EPS IPS Régimen Subsidiado última doceava 2010 y doceavas febrero a mayo 2011 julio 28 de 2011 | ZIP | 03/08/2011 |
Giro SGP 31 de Junio de 2011 | Reporte del giro de los recursos del Sistema General de Participación del 30 de Junio de 2011 | ZIP | 11/07/2011 |
Giro SGP 31 de Mayo de 2011 | Reporte del giro de los recursos del Sistema General de Participación del 31 de Mayo de 2011 | ZIP | 07/06/2011 |
Guía proceso liquidación mensual de afiliados | Proceso liquidación mensual de afiliados | ZIP | 09/06/2011 |
Giros realizados por el Consorcio Fidufosyga 2005 a las EPS/IPS y Municípios de más de 100.000 habitantes de la fuente FOSYGA. | Información de giros FOSYGA para el mes de mayo de 2011, según reporte entregado por el Consorcio Fidufosyga 2005 ver también en: http://www.fosyga.gov.co/Consultas/Informaci%c3%b3ndeGiros/tabid/357/Default.aspx | ZIP | 10/06/2011 |
Giro directo mayo 4 y 5 de 2011 en el marco del Decreto 971 de 2011 |