| ASESOR | ENTIDAD TERRITORIAL | EXT | CORREO |
1
| Alba Yenny Ramirez Jimenez | Amazonas, Antioquia, Casanare | 1617 | aramirez@minsalud.gov.co |
| 2 | Ana Lucía Cerón Rosas | Cesar, Huila, La Guajira | 1602 | aceron@minsalud.gov.co |
| 3 | Andrés Mauricio Palacio Lugo | Buenaventura, Cali, Norte de Santander | 1612 | apalacio@Minsalud.gov.co |
| 4 | Cristian Harrinson López Guauque | Santander, Sucre, Tolima | 1536 | clopez@Minsalud.gov.co |
| 5 | Deicy Daza Ariza | Arauca, Guaviare, Vichada | 1539 | dariza@minsalud.gov.co |
| 6 | Diana Yazmin Angarita Prada | Cauca, Boyacá, Chocó | 2003 | dangarita@minsalud.gov.co |
| 7 | Julian Felipe Olarte Rueda | Caldas, Caqueta, Nariño | 1619 | jolarte@minsalud.gov.co |
| 8 | Ligia Ines Martinez Martinez | Cundinamarca, Putumayo, Quindio | 1533 | limartinez@minsalud.gov.co |
9
| María Nina Zambrano Trujillo | Córdoba, San Andres, Valle del Cauca | 1618 | mnzambrano@minsalud.gov.co |
| 10 | Miguel Ángel Lozano Núñez | Bogota D.C., Guainia | 1627 | mlozano@minsalud.gov.co |
| 11 | Oscar García Gomez | Atlantico, Barranquilla, Bolivar | 1520 | ogarcia@minsalud.gov.co |
| 12 | Sandra Fernanda Medina Bonilla | Cartagena, Magdalena, Santa Marta | 1606 | smedina@minsalud.gov.co |
| 13 | Yenny Alexandra Camargo Magín | Meta, Risaralda, Vaupes | 1606 | ycamargom@minsalud.gov.co
|