| met-clasificacion-mpio-colombia-afectacion-covid19 | 112696 | Minsalud;Despacho;Tecnologías de Información | | | | | | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 10/08/2020 5:00:00 a. m. | | 3 p. | | | ZIP | | | | Español | Municipios Colombia con y sin COVID-19 | | Prevención y control;Prevention & control;Prevenção & controle;COVID-19 | Metodología de Clasificación de municipios de Colombia de acuerdo a su afectación por Covid19 | | Informes | | | 30/03/2021 3:59:10 p. m. | Metodología de clasificación de municipios de Colombia de acuerdo con su Ministro de Salud y Protección Social Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI | pdf | False | pdf | | 21708 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| mpios-conysin-casos-confirm-covid-20200524 | 93987 | Minsalud;Despacho;Tecnologías de Información | | | | | | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 24/05/2020 5:00:00 a. m. | | 1 archivo en zip | | | ZIP | | | | Español | Municipios Colombia con y sin COVID-19 | | COVID-19;Prevenção & controle;Prevention & control;Prevención y control | 24 de mayo de 2020 Municipios de Colombia con y sin casos confirmados COVID-19 | | Informes | | | 21/11/2023 3:26:05 p. m. | | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT | html | False | zip | | 21148 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| mpios-afectacionCOVID-20200713 | 94219 | Minsalud;Despacho;Tecnologías de Información | | | | | Municipios Colombia con y sin COVID-19 Julio 2020 | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 14/08/2020 5:00:00 a. m. | | 1 archivo comprimido en zip | | | ZIP | | | | Español | Municipios Colombia con y sin COVID-19 | | COVID-19;Prevención y control;Prevention & control;Prevenção & controle | 13 de julio de 2020 Municipios de Colombia con y sin casos confirmados COVID-19 | | Informes | | | 14/07/2020 3:13:15 p. m. | ClasifAfectaMpiosCOVID_20200713.xlsx | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT | zip | False | zip | | 21495 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| mpios-conysin-casos-confirm-COVID-20200623 | 93824 | Minsalud;Despacho;Tecnologías de Información | | | | | | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 23/06/2020 5:00:00 a. m. | | 1 archivo en zip | | | ZIP | | | | Español | Municipios Colombia con y sin COVID-19 | | COVID-19;Prevenção & controle;Prevention & control;Prevención y control | 23 de junio de 2020 Municipios de Colombia con y sin casos confirmados COVID-19 | | Informes | | | 24/06/2020 10:16:01 p. m. | Mapa_Casos_Mpio_COVID19_23junio.jpg | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT | zip | False | zip | | 21387 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| mpios-conysin-casos-confirmCOVID-20200625 | 93826 | Minsalud;Despacho;Tecnologías de Información | | | | | | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 25/06/2020 5:00:00 a. m. | | 1 archivo comprimido en zip | | | ZIP | | | | Español | Municipios Colombia con y sin COVID-19 | | COVID-19;Prevención y control;Prevention & control;Prevenção & controle | 25 de junio de 2020 Municipios de Colombia con y sin casos confirmados COVID-19 | | Informes | | | 26/06/2020 11:55:45 p. m. | Mapa_Casos_Mpio_COVID19_25junio.jpg | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT | zip | False | zip | | 21406 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| mpios-conysin-casos-confirmCOVID-20200619 | 93884 | Minsalud;Despacho;Tecnologías de Información | | | | | | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 19/06/2020 5:00:00 a. m. | | 1 archivo en zip | | | ZIP | | | | Español | Municipios Colombia con y sin COVID-19 | | COVID-19;Prevenção & controle;Prevention & control;Prevención y control | 19 de junio de 2020 Municipios de Colombia con y sin casos confirmados COVID-19 | | Informes | | | 21/06/2020 12:54:08 a. m. | Mapa_Casos_Mpio_COVID19_19junio.jpg | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT | zip | False | zip | | 21349 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| mpios-conysin-casos-confirm-COVID-20200620 | 93885 | Minsalud;Despacho;Tecnologías de Información | | | | | | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 20/06/2020 5:00:00 a. m. | | 1 archivo en zip | | | ZIP | | | | Español | Municipios Colombia con y sin COVID-19 | | COVID-19;Prevenção & controle;Prevention & control;Prevención y control | 20 de junio de 2020 Municipios de Colombia con y sin casos confirmados COVID-19 | | Informes | | | 21/06/2020 9:24:16 p. m. | MunicipiosCovid_20200620.xlsx | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT | zip | False | zip | | 21350 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| mpios-conysin-casos-confirm-COVID20200703 | 94227 | Minsalud;Despacho;Tecnologías de Información | | | | | Municipios Colombia con y sin COVID-19 Julio 2020 | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 4/08/2020 5:00:00 a. m. | | 1 archivo comprimido en zip | | | ZIP | | | | Español | Municipios Colombia con y sin COVID-19 | | COVID-19;Prevención y control;Prevention & control;Prevenção & controle | 3 de julio de 2020 Municipios de Colombia con y sin casos confirmados COVID-19 | | Informes | | | 4/07/2020 9:07:35 p. m. | Mapa_Casos_Mpio_COVID19_3julio.jpg | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT | zip | False | zip | | 21445 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| mpios-conysin-casosconfirmCOVID-20200704 | 94228 | Minsalud;Despacho;Tecnologías de Información | | | | | Municipios Colombia con y sin COVID-19 Julio 2020 | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 5/08/2020 5:00:00 a. m. | | 1 archivo comprimido en zip | | | ZIP | | | | Español | Municipios Colombia con y sin COVID-19 | | COVID-19;Prevención y control;Prevention & control;Prevenção & controle | 4 de julio de 2020 Municipios de Colombia con y sin casos confirmados COVID-19 | | Informes | | | 5/07/2020 8:55:17 p. m. | Mapa_Casos_Mpio_COVID19_4julio.jpg | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT | zip | False | zip | | 21446 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| mpios-afectacion-covid-19-20200831 | 93819 | Minsalud;Despacho;Tecnologías de Información | | | | | | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 31/08/2020 5:00:00 a. m. | | 1 archivo comprimido en zip | | | ZIP | | | | Español | Municipios Colombia con y sin COVID-19 | | COVID-19;Prevención y control;Prevention & control;Prevenção & controle | 31 de agosto de 2020 Municipios de Colombia con y sin casos confirmados COVID-19 | | Informes | | | 1/09/2020 5:15:59 p. m. |
-1
49737
73
1.4677202082956351
15042
20.323095333000001
-0.8571428571428571
-1
2077
2955
0
0
2
100
0
0
3947
22
5.5738535596655687
0
0
662
1879
771
1
0 | | http://minspsvm44/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT | zip | False | zip | | 21723 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |