Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Fecha actual:

Skip Navigation Linksresults

Filtros seleccionados

Todas las citas de la página actual

 

 

Informe-auditoria-sistema-integrado-informacion-financiera-2016648641Despacho|Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUDInformes de auditorias OCI 2016Colombia;RID-TAGCLOUDColombia. Ministerio de Salud y Protección Social01/11/2016 5:00:00 a. m.;01/11/2016 5:00:00 a. m.14 p.PDF;RID-TAGCLOUDEspañolInformes de auditorias OCI;RID-TAGCLOUDEl MinisterioDocumentos;Auditoria Administrativa;Management Audit;Organizaciones-Control;Organizations-Control;Organizações-Control;Ministerio de Salud y Protección Social;Documentos;RID-TAGCLOUDInforme de auditoría interna Proceso Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF. Julio a Noviembre 2016Informes;RID-TAGCLOUD16/12/2016 1:53:12 p. m.https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCIpdfFalsepdf13440{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
informe-final-auditoria-proceso-gestion-tramites648669Despacho|Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUDInformes de auditorias OCI 2016Colombia;RID-TAGCLOUDColombia. Ministerio de Salud y Protección Social31/01/2017 5:00:00 a. m.;31/01/2017 5:00:00 a. m.38 p.PDF;RID-TAGCLOUDEspañolInformes de auditorias OCI;RID-TAGCLOUDEl MinisterioDocumentos;Auditoria Administrativa;Management Audit;Organizaciones-Control;Organizations-Control;Organizações-Control;Ministerio de Salud y Protección Social;Documentos;RID-TAGCLOUDInforme de auditoria interna Proceso Gestión de trámitesInformes;RID-TAGCLOUD03/02/2017 3:57:28 p. m.https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCIpdfFalsepdf13779{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
informe-auditoria-proceso-abc-adjudicacion-renoycondonacion-becas-credito-salud648703Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUDInformes de auditorias OCI 2016Colombia;RID-TAGCLOUDColombia. Ministerio de Salud y Protección Social05/08/2016 5:00:00 a. m.;05/08/2016 5:00:00 a. m.48 p.PDF;RID-TAGCLOUDEspañolInformes de auditorias OCI;RID-TAGCLOUDEl MinisterioDocumentos;Auditoria Administrativa;Management Audit;Organizaciones-Control;Organizations-Control;Organizações-Control;Ministerio de Salud y Protección Social;Documentos;RID-TAGCLOUDInforme de auditoría interna Proceso ABC adjudicación, renovación y condonación de becas crédito en saludInformes;RID-TAGCLOUD05/08/2016 1:46:55 p. m.@MINSAlUO "" TODOS POR UN ~~I~~~'~~'~ INFORME DE AUDITORíA INTERNA Proceso ylo tema auditado: PROCESO ABC ADJUDICACiÓN, RENOVACiÓN Y CONDONACiÓN DE BECAS CRÉDITO EN SALUD DIRECCION https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCIpdfFalsepdf12398{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
informe-auditoria-proceso-calculo-upc-regimen-contributivo-subsidiado648704Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUDInformes de auditorias OCI 2016Colombia;RID-TAGCLOUDColombia. Ministerio de Salud y Protección Social18/07/2016 5:00:00 a. m.;18/07/2016 5:00:00 a. m.20 p.PDF;RID-TAGCLOUDEspañolInformes de auditorias OCI;RID-TAGCLOUDEl MinisterioDocumentos;Auditoria Administrativa;Management Audit;Organizaciones-Control;Organizations-Control;Organizações-Control;Unidad De Pago Por Capitación;Régimen Subsidiado En Salud;Régimen Contributivo En Salud;Ministerio de Salud y Protección Social;Documentos;RID-TAGCLOUDInforme de auditoría interna Proceso Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud - Proceso cálculo de la UPC de los regímenes Contributivo y Subsidiado.Informes;RID-TAGCLOUD05/08/2016 10:17:50 a. m.@MINSAlUD INFORME DE AUDITORíAS INTERNAS Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Proceso y/o tema auditado: Aseguramiento en Salud - Proceso cálculo de la UPC https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCIpdfFalsepdf12395{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
informe-auditoria-proceso-delegacion-fun-publicas-colegios-profesionales648705Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUDInformes de auditorias OCI 2016Colombia;RID-TAGCLOUDColombia. Ministerio de Salud y Protección Social30/04/2016 5:00:00 a. m.;30/04/2016 5:00:00 a. m.50 p.PDF;RID-TAGCLOUDEspañolInformes de auditorias OCI;RID-TAGCLOUDEl MinisterioDocumentos;Auditoria Administrativa;Management Audit;Organizaciones-Control;Organizations-Control;Organizações-Control;Ministerio de Salud y Protección Social;Documentos;RID-TAGCLOUDInforme de auditoría interna Proceso de delegación de funciones públicas en Colegios Profesionales del área de la saludInformes;RID-TAGCLOUD10/06/2016 5:16:25 p. m.INFORME DE AUDITORIA INTERNA Proceso vIo t ema a uditado: Proceso de delegación de funciones públicas en Co legios Profesionales del área de la sa lud Dr. LUI S CARLOS ORTIZ M https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCIpdfFalsepdf11750{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
informe-auditoria-proceso-gestion-coop-internacional648706Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUDInformes de auditorias OCI 2016Colombia;RID-TAGCLOUDColombia. Ministerio de Salud y Protección Social03/08/2016 5:00:00 a. m.;03/08/2016 5:00:00 a. m.14 p.PDF;RID-TAGCLOUDEspañolInformes de auditorias OCI;RID-TAGCLOUDEl MinisterioDocumentos;Auditoria Administrativa;Management Audit;Organizaciones-Control;Organizations-Control;Organizações-Control;Ministerio de Salud y Protección Social;Documentos;RID-TAGCLOUDInforme de auditoría interna Proceso de Gestión de la Cooperación InternacionalInformes;RID-TAGCLOUD03/10/2016 4:42:45 p. m.https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCIpdfFalsepdf12846{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
informe-auditoria-proceso-gestion-regulacion-precios-medicamentos648708Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUDInformes de auditorias OCI 2016Colombia;RID-TAGCLOUDColombia. Ministerio de Salud y Protección Social01/11/2014 5:00:00 a. m.;01/11/2014 5:00:00 a. m.24 p.PDF;RID-TAGCLOUDEspañolInformes de auditorias OCI;RID-TAGCLOUDEl MinisterioDocumentos;Auditoria Administrativa;Management Audit;Organizaciones-Control;Organizations-Control;Organizações-Control;Ministerio de Salud y Protección Social;Documentos;RID-TAGCLOUDInforme de auditoría interna Proceso de Gestión de Regulación de Precios de Medicamentos - GRPInformes;RID-TAGCLOUD18/11/2016 11:29:09 a. m.https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCIpdfFalsepdf13202{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
informe-auditoria-proceso-nomina-gthp648709Despacho|Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUDInformes de auditorias OCI 2016Colombia;RID-TAGCLOUDColombia. Ministerio de Salud y Protección Social18/11/2016 5:00:00 a. m.;18/11/2016 5:00:00 a. m.13 p.PDF;RID-TAGCLOUDEspañolInformes de auditorias OCI;RID-TAGCLOUDEl MinisterioDocumentos;Auditoria Administrativa;Management Audit;Organizaciones-Control;Organizations-Control;Organizações-Control;Ministerio de Salud y Protección Social;Documentos;RID-TAGCLOUDInforme de auditoría interna Proceso Novedades de personal, remuneración y prestacionesInformes;RID-TAGCLOUD17/01/2017 10:34:28 a. m.https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCIpdfFalsepdf13621{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
informe-final-auditoria-asistencia-tecnica-ene-sep-2016648733Despacho|Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUDInformes de auditorias OCI 2016Colombia;RID-TAGCLOUDColombia. Ministerio de Salud y Protección Social12/12/2016 5:00:00 a. m.;12/12/2016 5:00:00 a. m.70 p.PDF;RID-TAGCLOUDEspañolInformes de auditorias OCI;RID-TAGCLOUDEl MinisterioDocumentos;Auditoria Administrativa;Management Audit;Organizaciones-Control;Organizations-Control;Organizações-Control;Ministerio de Salud y Protección Social;Documentos;RID-TAGCLOUDInforme de auditoria interna proceso Fortalecimiento de Capacidades Técnicas de los Actores del Sistema de Seguridad Social en Salud -SGSSS.Informes;RID-TAGCLOUD01/06/2017 2:26:53 p. m.k. ~ Formato Informe de Auditorías Versión 01 Internas de Gestión Proceso vio tema auditado: Fortaleci miento de Capacidades Técnicas de los Actores del Sistema de Seguridad https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCIpdfFalsepdf14577{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
informe-final-auditoria-eficacia-efect-proceso-ejecucion-recursos648734Despacho|Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUDInformes de auditorias OCI 2016Colombia;RID-TAGCLOUDColombia. Ministerio de Salud y Protección Social06/02/2017 5:00:00 a. m.;06/02/2017 5:00:00 a. m.14 p.PDF;RID-TAGCLOUDEspañolInformes de auditorias OCI;RID-TAGCLOUDEl MinisterioDocumentos;Auditoria Administrativa;Management Audit;Organizaciones-Control;Organizations-Control;Organizações-Control;Ministerio de Salud y Protección Social;Documentos;RID-TAGCLOUDInforme de auditoría interna Proceso determinar la eficacia y la efectividad del proceso de ejecución de recursos.Informes;RID-TAGCLOUD07/02/2017 10:47:39 a. m.https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCIpdfFalsepdf13765{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​