certificado-1174902022-05-18-recibido-plan-mejoramiento-ocasional-financiera | 648302 | Despacho|Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Auditorías Externas 2022 | | | 23/06/2022 5:00:00 a. m.;23/06/2022 5:00:00 a. m. | | 1 p. | | | | | | Español | Auditorías Externas;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Ministerio de Salud y Protección Social;Administración financiera;Ministerio de Salud y Protección Social;RID-TAGCLOUD | Certificado 1174902022-05-18 recibido plan mejoramiento ocasional financiero 2022 | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 23/06/2022 10:48:46 a. m. | ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN FECHA DE GENERACIÓN:2022/06/23 HORA DE GENERACIÓN:10:45:57 CONSECUTIVO:1174902022-05-18 RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 25668 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
certificado-11749-20220610-0-plan-mejoramiento-ocasional-perdida-vacunas | 648375 | Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Auditorías Externas 2022 | | | 10/06/2022 5:00:00 a. m.;10/06/2022 5:00:00 a. m. | | 1 p. | | | | | | Español | Auditorías Externas;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Ministerio de Salud y Protección Social;Administración financiera;Ministerio de Salud y Protección Social;RID-TAGCLOUD | Certificado 11749-20220610-0 plan de mejoramiento ocasional perdida vacunas | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 22/07/2022 8:03:04 p. m. | ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN FECHA DE GENERACIÓN:2022/07/22 HORA DE GENERACIÓN:20:00:15 CONSECUTIVO:1174902022-06-10 RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 25776 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
certificado-11749-20220630-6-plan-mejoramiento-junio30-2022 | 648376 | Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Auditorías Externas 2022 | | | 30/06/2022 5:00:00 a. m.;30/06/2022 5:00:00 a. m. | | 1 p. | | | | | | Español | Auditorías Externas;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Ministerio de Salud y Protección Social;Administración financiera;Ministerio de Salud y Protección Social;RID-TAGCLOUD | Certificado 11749-20220630-6 plan mejoramiento junio 30 de 2022 | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 22/07/2022 7:44:00 p. m. | ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN FECHA DE GENERACIÓN:2022/07/22 HORA DE GENERACIÓN:19:41:25 CONSECUTIVO:1174962022-06-30 RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 25777 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
certificado-11749-20220722-pl-mejoramiento-ocasional-pago-vac | 648377 | Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Auditorías Externas 2022 | | | 05/09/2022 5:00:00 a. m.;05/09/2022 5:00:00 a. m. | | 1 p. | | | | | | Español | Auditorías Externas;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Ministerio de Salud y Protección Social;Administración financiera;Ministerio de Salud y Protección Social;RID-TAGCLOUD | Certificado Suscripción plan de Mejoramiento Pago Vacunas | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 21/11/2023 6:43:21 p. m. | ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN FECHA DE GENERACIÓN:2022/09/05 HORA DE GENERACIÓN:14:07:17 CONSECUTIVO:1174902022-07-22 RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 25981 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
af-informe-auditoria-financiera-vigencia-2021 | 648447 | Minsalud;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Auditorias Externas 2022 Contraloría | | | 02/06/2022 5:00:00 a. m.;02/06/2022 5:00:00 a. m. | | 124 p. | | | | | | Español | Auditorías Externas;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Ministerio de Salud y Protección Social;Administración Pública;Public Administration;Administração Pública;RID-TAGCLOUD | Informe Auditoria Financiera - Informe de auditoria Ministerio de Salud y Protección Social - Fondo Nacional de Estupefacientes | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 19/05/2022 6:55:58 p. m. | INFORME AUDITORÍA FINANCIERA INFORME DE AUDITORIA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL-MSPS FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES-FNE VIGENCIA 2021 | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 26013 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
53-000011749-20220610-plan-mejoramiento-ocasional-perdida-vacunas | 648476 | Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Auditorías Externas 2022 | | | 30/06/2022 5:00:00 a. m.;30/06/2022 5:00:00 a. m. | | 1 archivo en zip. | | | | | | Español | Auditorías Externas;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Ministerio de Salud y Protección Social;Administración financiera;Ministerio de Salud y Protección Social;RID-TAGCLOUD | 53-000011749-20220610 Plan mejoramiento ocasional perdida vacunas junio de 2022 | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 25/07/2022 2:14:55 p. m. | Excel 53_000011749_20220610 Plan de mejoramiento Ocasional Perdida de Vacunas.xlsx | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | zip | False | zip | | 25779 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
53-000011749-20220630-plan-mejoramiento-junio2022 | 648477 | Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Auditorías Externas 2022 | | | 30/06/2022 5:00:00 a. m.;30/06/2022 5:00:00 a. m. | | 1 archivo en zip. | | | | | | Español | Auditorías Externas;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Ministerio de Salud y Protección Social;Administración financiera;Ministerio de Salud y Protección Social;RID-TAGCLOUD | 53-000011749-20220630 Plan mejoramiento junio 2022 | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 21/11/2023 6:28:58 p. m. | Copia de 53_000011749_20220630 Plan de Mejoramiento 30 de Junio.xls Tipo Modalidad
M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario
F14.1: PLANES DE | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | zip | False | zip | | 25780 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
53-000011749-20220722-validado-correcto-pago-vac | 648478 | Despacho|Control Interno;Minsalud;Despacho;Control Interno;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Auditorías Externas 2022 | | | 05/09/2022 5:00:00 a. m.;05/09/2022 5:00:00 a. m. | | 1 archivo comprimido en zip | | | | | | Español | Auditorías Externas;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Ministerio de Salud y Protección Social;Administración financiera;Ministerio de Salud y Protección Social;RID-TAGCLOUD | Validado Suscripción plan de Mejoramiento Pago Vacunas | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 05/09/2022 6:51:16 p. m. | 53_000011749_20220722validado correctopago vac.xlsx | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | zip | False | zip | | 25982 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
aef-auditoria-fiscalizacion-contratacion-vigencias-2020-2021 | 648485 | Minsalud;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Auditorias Externas 2022 Contraloría | | | 02/06/2022 5:00:00 a. m.;02/06/2022 5:00:00 a. m. | | 78 p. | | | | | | Español | Auditorías Externas;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Ministerio de Salud y Protección Social;Administración Pública;Public Administration;Administração Pública;RID-TAGCLOUD | Actuación especial de fiscalización Ministerio de Salud y Protección Social -MSPS Contratación vigencias 2020 y 2021 Contraloría delegada para el sector salud | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 03/05/2022 11:45:45 a. m. | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECIÓN SOCIAL - MSPS CONTRALORÍA DELEGADA PARA EL SECTOR SALUD Líder de Actuación Especial de Fiscalización De acuerdo con lo establecido en la Resolución | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 26012 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
aef-auditoria-fiscalizacion-pagos-vacunas | 648486 | Minsalud;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Auditorias Externas 2022 Contraloría | | | 30/06/2022 5:00:00 a. m.;30/06/2022 5:00:00 a. m. | | 233 p. | | | | | | Español | | El Ministerio | | | | Ministerio de Salud y Protección Social;Administración Pública;Public Administration;Administração Pública;RID-TAGCLOUD | Verificación de pagos de COVID-19 Vigencia 2021 | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 01/08/2022 5:20:24 p. m. | Carrera 69 No. 44 – 35 Código Postal 111071 • PBX: 5187000 cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia Contralor General de la República Carlos Felipe | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 26016 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |