| af-informe-auditoria-financiera-vigencia-2021 | 129608 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Auditorias Externas 2022 Contraloría | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 2/06/2022 5:00:00 a. m. | | 124 p. | | | PDF | | | | Español | Auditorías Externas | | Ministerio de Salud y Protección Social;Administración Pública;Public Administration;Administração Pública | Informe Auditoria Financiera - Informe de auditoria Ministerio de Salud y Protección Social - Fondo Nacional de Estupefacientes | | Informes | | | 19/05/2022 11:55:58 p. m. | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL-MSPS FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES- VIGENCIA 2021 Contralor Delegado para el Sector Salud TABLA DE CONTENIDO Contenido TABLA DE CONTENIDO | | http://minspsvm49:18100/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 26013 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| auditoria-fiscalizacion-perdida-vacunas | 129865 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Auditorias Externas 2022 Contraloría | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 30/06/2022 5:00:00 a. m. | | 214 p. | | | PDF | | | | Español | | | Ministerio de Salud y Protección Social;Administración Pública;Public Administration;Administração Pública | Plan Nacional de Vacunación – PNV – Pérdidas de vacunas: Segundo semestre 2021 a MSPS – UNGRD- INVIMA – Entidades territoriales | | Informes | | | 15/06/2022 1:13:11 a. m. | Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 • PBX: 5187000 • Código Postal 111071 cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá D.C., Colombia 1 UNIDAD NACIONAL DE RIESGOS Y DESASTRES | | http://minspsvm49:18100/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 26017 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| informe-auditoria-financiera-msps-2022 | 130032 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Auditorias Externas 2022 Contraloría | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud Pública | | 10/06/2023 5:00:00 a. m. | | 160 p. | | | PDF | | | | Español | | | Administración Pública;Public Administration;Administração Pública;Ministerio de Salud y Protección Social | Informe Final Auditoría Financiera al Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS y FNE, Vigencia 2022 | | Informes | | | 16/06/2023 7:51:55 p. m. | Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia INFORME AUDITORÍA FINANCIERA | | http://minspsvm49:18100/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 27092 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| certificado-11749-20220610-0-plan-mejoramiento-ocasional-perdida-vacunas | 129433 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Auditorías Externas 2022 | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 10/06/2022 5:00:00 a. m. | | 1 p. | | | PDF | | | | Español | Auditorías Externas | | | Certificado 11749-20220610-0 plan de mejoramiento ocasional perdida vacunas | | Informes | | | 23/07/2022 1:03:04 a. m. | ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN FECHA DE GENERACIÓN:2022/07/22 HORA DE GENERACIÓN:20:00:15 CONSECUTIVO:1174902022-06-10 RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT | | http://minspsvm49:18100/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 25776 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| certificado-11749-20220630-6-plan-mejoramiento-junio30-2022 | 129434 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Auditorías Externas 2022 | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 30/06/2022 5:00:00 a. m. | | 1 p. | | | PDF | | | | Español | Auditorías Externas | | | Certificado 11749-20220630-6 plan mejoramiento junio 30 de 2022 | | Informes | | | 23/07/2022 12:44:00 a. m. | ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN FECHA DE GENERACIÓN:2022/07/22 HORA DE GENERACIÓN:19:41:25 CONSECUTIVO:1174962022-06-30 RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT | | http://minspsvm49:18100/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 25777 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| aef-auditoria-fiscalizacion-contratacion-vigencias-2020-2021 | 129606 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Auditorias Externas 2022 Contraloría | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 2/06/2022 5:00:00 a. m. | | 78 p. | | | PDF | | | | Español | Auditorías Externas | | Ministerio de Salud y Protección Social;Administración Pública;Public Administration;Administração Pública | Actuación especial de fiscalización Ministerio de Salud y Protección Social -MSPS Contratación vigencias 2020 y 2021 Contraloría delegada para el sector salud | | Informes | | | 3/05/2022 4:45:45 p. m. | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECIÓN SOCIAL - MSPS CONTRALORÍA DELEGADA PARA EL SECTOR SALUD Líder de Actuación Especial de Fiscalización De acuerdo con lo establecido en la Resolución | | http://minspsvm49:18100/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 26012 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| aef-auditoria-fiscalizacion-pagos-vacunas | 129607 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Auditorias Externas 2022 Contraloría | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 30/06/2022 5:00:00 a. m. | | 233 p. | | | PDF | | | | Español | | | Ministerio de Salud y Protección Social;Administración Pública;Public Administration;Administração Pública | Verificación de pagos de COVID-19 Vigencia 2021 | | Informes | | | 1/08/2022 10:20:24 p. m. | Carrera 69 No. 44 – 35 Código Postal 111071 • PBX: 5187000 cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia INFORME ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | | http://minspsvm49:18100/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 26016 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| 53-000011749-20220610-plan-mejoramiento-ocasional-perdida-vacunas | 129785 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Auditorías Externas 2022 | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 30/06/2022 5:00:00 a. m. | | 1 archivo en zip. | | | ZIP | | | | Español | Auditorías Externas | | | 53-000011749-20220610 Plan mejoramiento ocasional perdida vacunas junio de 2022 | | Informes | | | 25/07/2022 2:14:55 p. m. | Excel 53_000011749_20220610 Plan de mejoramiento Ocasional Perdida de Vacunas.xlsx | | http://minspsvm49:18100/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | zip | False | zip | | 25779 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| 53-000011749-20220630-plan-mejoramiento-junio2022 | 129786 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Auditorías Externas 2022 | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 30/06/2022 5:00:00 a. m. | | 1 archivo en zip. | | | ZIP | | | | Español | Auditorías Externas | | | 53-000011749-20220630 Plan mejoramiento junio 2022 | | Informes | | | 10/07/2026 10:35:25 p. m. | Copia de 53_000011749_20220630 Plan de Mejoramiento 30 de Junio.xls Tipo Modalidad
M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario
F14.1: PLANES DE | | http://minspsvm49:18100/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | zip | False | zip | | 25780 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |
| 53-000011749-20220722-validado-correcto-pago-vac | 129787 | Minsalud;Despacho;Control Interno | | | | | Auditorías Externas 2022 | Colombia | Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social | | 5/09/2022 5:00:00 a. m. | | 1 archivo comprimido en zip | | | PDF | | | | Español | Auditorías Externas | | | Validado Suscripción plan de Mejoramiento Pago Vacunas | | Informes | | | 5/09/2022 6:51:16 p. m. | 53_000011749_20220722validado correctopago vac.xlsx | | http://minspsvm49:18100/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | zip | False | zip | | 25982 | 2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d | | | | | |